世界の都市的地域の人口順位

提供: miniwiki
移動先:案内検索


世界の都市的地域の人口順位(せかいのとしてきちいきのじんこうじゅんい)は都市的地域により、世界の都市部の人口を算出された順位である。以下は2012年に更新されたウェンデル・コックスらの試算により作成された世界の都市的地域の順位表である[1]

定義

2012年にウェンデル・コックスらが公表したDemographiaによる都市的地域(urban area)の定義は、原則として400人/km2以上の人口密度を有する、建物が連続する地域である。したがって市町村などという行政区画の人口で計測したものではなく、行政区画とは無関係に、実質的に都市部が形成されている域内を1つの都市的地域として計測している。

例えばパリは行政区画としての市域だと面積105km2、人口約220万人であるが、市の外部へも高い人口密度を維持した都市部や、建物が連続する都市部を広く形成していることから、都市的地域としての面積は2,844km2と市域のおよそ27倍、人口は1,075万人との評価を受けている。逆に重慶市の場合、市域人口は2,800万人を超えているものの、市の面積そのものが北海道並みにあり、市のほとんどの面積は農村部など非都市的地域であるため、重慶の都市的地域の面積は777km2で市域の1%に満たず、人口も632万人と推計されている。

世界の都市的地域の順位表 (2012年)

順位 都市的地域
(またはその中心都市)
人口 面積
(km2)
人口密度
(人/km2)
1 東京 日本の旗 日本 37,126,000 8,547 4,300
2 ジャカルタ インドネシアの旗 インドネシア 26,063,000 2,784 9,400
3 ソウル-仁川 大韓民国の旗 韓国 22,547,000 2,163 10,400
4 デリー インドの旗 インド 22,242,000 1,943 11,500
5 マニラ フィリピンの旗 フィリピン 21,951,000 1,425 15,400
6 上海 中華人民共和国の旗 中国 20,860,000 3,497 6,000
7 ニューヨーク アメリカ合衆国の旗 アメリカ 20,464,000 11,642 1,800
8 サンパウロ ブラジルの旗 ブラジル 20,186,000 3,173 6,400
9 メキシコシティ メキシコの旗 メキシコ 19,463,000 2,046 9,500
10 カイロ エジプトの旗 エジプト 17,816,000 1,709 10,400
11 北京 中華人民共和国の旗 中国 17,311,000 3,497 5,000
12 京阪神 日本の旗 日本 17,011,000 3,212 5,300
13 ムンバイ インドの旗 インド 16,910,000 546 30,900
14 広州-仏山 中華人民共和国の旗 中国 16,827,000 3,173 5,300
15 モスクワ ロシアの旗 ロシア 15,512,000 4,403 3,500
16 ダッカ バングラデシュの旗 バングラデシュ 15,414,000 347 44,400
17 ロサンゼルス アメリカ合衆国の旗 アメリカ 14,900,000 6,299 2,400
18 コルカタ インドの旗 インド 14,374,000 1,204 11,900
19 カラチ パキスタンの旗 パキスタン 14,198,000 777 18,300
20 ブエノスアイレス アルゼンチンの旗 アルゼンチン 13,639,000 2,642 5,200
21 イスタンブール トルコの旗 トルコ 13,576,000 1,399 9,700
22 リオデジャネイロ ブラジルの旗 ブラジル 12,043,000 2,020 6,000
23 深セン 中華人民共和国の旗 中国 11,885,000 1,748 6,800
24 ラゴス ナイジェリアの旗 ナイジェリア 11,547,000 907 12,700
25 パリ フランスの旗 フランス 10,755,000 2,844 3,800
26 中京 日本の旗 日本 10,027,000 3,820 2,600
27 リマ ペルーの旗 ペルー 9,121,000 648 14,100
27 シカゴ アメリカ合衆国の旗 アメリカ 9,121,000 6,856 1,300
29 キンシャサ コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 9,046,000 583 15,500
30 天津 中華人民共和国の旗 中国 8,922,000 1,684 5,300
31 チェンナイ インドの旗 インド 8,865,000 609 14,600
32 ボゴタ コロンビアの旗 コロンビア 8,702,000 414 21,000
33 バンガロール インドの旗 インド 8,670,000 738 11,700
34 ロンドン イギリスの旗 イギリス 8,586,000 1,623 5,300
35 台北 台湾の旗 台湾 8,338,000 1,140 7,300
36 ホーチミン市 ベトナムの旗 ベトナム 8,314,000 842 9,900
37 東莞 中華人民共和国の旗 中国 8,278,000 1,450 5,700
38 ハイデラバード インドの旗 インド 7,903,000 881 9,900
39 成都 中華人民共和国の旗 中国 7,895,000 971 8,100
40 ラホール パキスタンの旗 パキスタン 7,743,000 583 13,300
41 ヨハネスブルグ-イーストランド 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ 7,618,000 2,525 3,000
42 テヘラン イランの旗 イラン 7,419,000 777 9,500
43 エッセン-デュッセルドルフ ドイツの旗 ドイツ 7,304,000 2,642 2,800
44 バンコク タイ王国の旗 タイ 7,151,000 2,202 3,200
45 香港 香港の旗 中国香港 7,106,000 275 25,900
46 武漢 中華人民共和国の旗 中国 6,995,000 958 7,300
47 アフマダーバード インドの旗 インド 6,482,000 298 21,900
48 重慶 中華人民共和国の旗 中国 6,321,000 777 8,100
49 バグダード イラクの旗 イラク 6,204,000 596 10,400
50 杭州 中華人民共和国の旗 中国 6,178,000 1,127 5,500

脚注

関連項目