十両

提供: miniwiki
移動先:案内検索

十両(じゅうりょう)は、大相撲番付の内の1つ。幕内前頭)の下、幕下の上。正式名称は十枚目(じゅうまいめ)という。

概要

江戸時代にはこの地位は存在せず、幕内の下の地位がすなわち「幕下」であった。1888年明治21年)春場所、給与制度の導入に伴い、幕下の上位10枚目以内の力士に場所毎に給与を支給したことにより創設された。このことから、正式な名称を「十枚目」といい、現在でも十両優勝の表彰式などでは「十枚目」の呼称を使う。しかし、例えば「十枚目二枚目」のように表現する煩わしさを避けるため、当時の年俸にちなみ「十」の名で呼ばれることが一般的であり、本場所の場内アナウンスや日本相撲協会公式ホームページ、館内の勝敗電光掲示板、NHK中継テロップなどは全て「十両」で統一されている。本場所では15日間毎日取組が組まれる。

名称は「十枚目」であるが、実際の人数は、明治期には文字通り東西10枚ずつの20人であったものの、大正期以降はそれよりも多い人数で上下するようになった。2018年1月現在、定員は東西14枚ずつの28人(2004年1月場所以降)。史上最多人数(枚数)は1958年1月場所~11月場所における東西24枚ずつの48人である。番付上の表記は、幕下上位から発生したため幕下とともに上から2段目に書かれているが、十両の方が太く大きい字で書かれ、十両の地位表示は1人ずつ「前頭」と書かれている。

十両以上の力士は関取として扱われる。関取は力士として一人前になった証とされ、幕下以下の力士養成員と違って高額の給料をもらえる、大部屋の集団生活から解放されて個室に住むことを許され、日常生活では付け人の世話を受けられるなど大きく優遇され、力士として非常に名誉なこととされる。引退する関取が「相撲人生の中で最も嬉しかったことは」と聞かれて、ほぼ全員が「十両になれた時」と答えるのもそのためである。一方で新十両の力士は私物の新調など入用であるため、番付編成会議の結果十両昇進が決まった力士には(再昇進も含めて)発表される。ただし、これはあくまで力士本人や部屋の用意に配慮した「内示」であり、正式に十両の待遇となるのは新番付発表以降である[注 1]

本場所の取組は原則十両同士であるが、休場などにより幕内力士が奇数になった場合は幕内力士と、関取全体が奇数になった場合は幕下力士と対戦することがある。休場が多くなると複数の繰り上げ取組が行われ、特に終盤にはいわゆる「入れ替え戦」が多く行われる。これにちなんで、筆頭力士を「貧乏神」・「瀬切り」と称すことがある[注 2]

優勝賞金は200万円。力士間の実力が拮抗している上に、幕内力士との対戦が組まれることもあるため、全勝力士は極端に少なく、全勝優勝経験者の北の富士勝昭が私的に北の富士賞を設けている。過去には9勝6敗の優勝が出たことがある。

本場所では控の席で共用の座布団を使用する(幕内力士は私物の座布団)。

昇進・降格

十両に限らず、「番付は生き物」と俗称されるように、成績と翌場所の地位との関係は一定ではないが、関取については目安として、勝ち越し、負け越しの点数(勝数と、負数・休みの合計の差)と同じ枚数だけ番付が上下する。十両と幕下の入れ替え人数は十両力士の星取が主な判断要素となるが、現行内規では幕下15枚目以内で全勝すれば、優先的に十両に昇進させる扱いをしている。

前相撲から全勝を続けた場合、幕下通過には2場所かかると考えられていたため、番付外・序ノ口・序二段・三段目の各1場所と合わせて十両昇進は最短6場所で可能である、と長らく言われていた。実際に、板井圭介土佐豊祐哉常幸龍貴之炎鵬晃は6場所で昇進している。しかし2010年ごろから力士数の減少にともなってその分昇進する地位も繰り上がるようになり、常幸龍のケースでは5場所目の地位が東幕下15枚目であった。その後、2011年9月場所で元十両の北勝国英明が番付外から5場所所要での十両再昇進を果たした[注 3]

幕下付出の場合は、10枚目格・15枚目格共に、7戦全勝することで1場所での十両昇進が可能である。しかし、15枚目格で唯一7戦全勝を果たした下田圭翔(2006年5月場所)は、十両からの陥落力士が少なく十両昇進はならず、翌場所は西幕下筆頭だった[注 4]。旧制度の60枚目格付出の時代には、輪島大士長岡末広武双山正士雅山哲士の4人が2場所での十両昇進を果たしている。

年寄襲名

引退に際し、関取を通算30場所(以前の規定では25場所以上)務めた力士は(幕内を経験していなくても)年寄を襲名する資格がある。部屋を継承する場合に限り関取通算20場所以上で資格を得る。2018年1月現在、最高位が十両の年寄は大嶽(元十両4・大竜)1人である。

記録

通算在位

  • 2017年3月場所現在
  • 太字は最高位が十両の力士
順位 十両在位 四股名 最高位
1位 55場所 大潮憲司 小結
蜂矢敏行 前頭6
3位 54場所 栃勇義治 前頭7
4位 51場所 大文字研二 前頭5
朝登俊光 前頭2
6位 50場所 大竜川一男 前頭1
7位 48場所 北桜英敏 前頭9
8位 47場所 大旺吉伸 前頭4
魄龍弘 十両1
10位 46場所 追風山裕邦 前頭6
  • 瓊ノ浦(のちの両國梶之助)は春秋園事件の影響で東幕下3枚目から西前頭7枚目に抜擢され、引退まで十両に陥落したことがない。このため、昭和以降の幕内力士では唯一の十両在位皆無という珍記録を持っている。

最多優勝

昭和以降

全勝経験者一覧

十両は人数が少ないため、優勝争いで混戦になることが多い。幕内では10勝5敗での優勝は過去に例が無く、11勝4敗でも過去に3回しか例が無いが、十両では10勝5敗や11勝4敗が優勝者最高成績となることが大半である。2001年7月場所では9勝6敗での優勝が記録され、あまりにも成績が低過ぎるとして理事会で優勝無しが検討されたほどである。故に十両は15戦全勝を達成することが極めて困難な地位として知られる。後述のように、関取の1場所15日制が定着する以前にも十両での全勝優勝を経験した者は数人居るが、これは現在よりも取組数が少ないために達成が比較的容易だったという要素もある。2018年5月場所終了時点で15戦全勝を達成した力士は5人居り、全勝優勝を達成した力士は最終的に全員が大関以上の地位に昇進している(2018年5月場所終了時点で現役力士である栃ノ心剛史は、同場所13勝2敗を記録して直近3場所合計37勝8敗となり、2018年7月場所での大関昇進を決めている)。

十両連覇

十両は枚数が少ない関係上、十両優勝力士が翌場所に幕内に昇進するケースの方が、十両に据え置かれるケースよりも多い。そのため、十両での連覇発生は、1回目の優勝の際に中位~下位に在位していた・優勝のレベルが低かった・幕内昇進枠に対し十両の(優勝力士以外の)好成績者が多かったなど、偶然性にも左右される。1909年6月場所に優勝制度が導入されて以降、十両で連覇を経験した力士は以下の20名である。1場所目の太字は当場所が新十両だったケースである。

2場所連続で全勝優勝を達成した者は過去に例が無い。また、関取の1場所15日制定着以降に連覇を達成した者の中で1場所目もしくは2場所目のいずれかで全勝優勝を達成しているのは栃ノ心剛ただ1人である。

なお、上述しているように、十両は枚数が少ない関係もあり、優勝した場合は十両据え置きよりも幕内昇進となる場合が多いため、1場所目で全勝優勝を達成した場合は番付(枚数)に関係なくほぼ確実に幕内昇進となる可能性が高いため、1場所15日制が定着している現在は2場所連続全勝優勝することはまず不可能であると考えられる。

四股名 1場所目 2場所目
場所 地位 成績 場所 地位 成績
阿久津川 大正8年1月 西十両9 5戦全勝 大正8年5月 東十両1 7勝2敗
幡瀬川 昭和2年5月 東十両8 6戦全勝 昭和2年10月 東十両1 9勝2敗
和歌嶋 昭和3年5月 東十両7 9勝2敗 昭和3年10月 東十両7[注 5] 10勝1敗
清水川 昭和4年3月 東十両12 10勝1敗 昭和4年5月 西十両1 11戦全勝
駿河海 昭和17年1月 西十両14 13勝2敗 昭和17年5月 西十両1 14勝1敗
千代ノ山 昭和19年11月 西十両13 8勝2敗 昭和20年6月 東十両2 6勝1敗
國登 昭和22年11月 東十両10 10勝1敗 昭和23年5月 西十両1 9勝2敗
金剛 昭和45年5月 東十両11 12勝3敗 昭和45年7月 西十両3 12勝3敗
播竜山 昭和49年11月 東十両11 10勝5敗 昭和50年1月 東十両2 11勝4敗
鷲羽山 昭和53年5月 東十両6 11勝4敗 昭和53年7月 東十両1 10勝5敗
鳳凰 昭和58年9月 東十両9 13勝2敗 昭和58年11月 西十両1 11勝4敗
小錦 昭和59年3月 西十両10 13勝2敗 昭和59年5月 東十両2 11勝4敗
久島海 平成元年3月 西十両12 11勝4敗 平成元年5月 東十両3 10勝5敗
益荒雄 平成2年1月 西十両7 12勝3敗 平成2年3月 東十両2 10勝5敗
雅山 平成10年11月 西十両11 12勝3敗 平成11年1月 西十両1 14勝1敗
小城錦 平成11年11月 東十両5 11勝4敗 平成12年1月 東十両2 13勝2敗
若の里 平成12年5月 東十両11 12勝3敗 平成12年7月 東十両1 13勝2敗
翔天狼 平成20年11月 西十両9 12勝3敗 平成21年1月 東十両1 11勝4敗
妙義龍 平成23年7月 西十両12 11勝4敗 平成23年9月 東十両3 13勝2敗
栃ノ心 平成26年7月 東十両12 13勝2敗 平成26年9月 西十両5 15戦全勝

歴代優勝力士(昭和60年以降)

場所 地位 四股名 成績 回数 備考
1985年昭和60年)1月 西十両 7 寺尾節男 12勝3敗 1
1985年(昭和60年)3月 西十両 4 玉龍大蔵 12勝3敗 1
1985年(昭和60年)5月 東十両 3 寺尾節男 12勝3敗 2
1985年(昭和60年)7月 東十両 4 益荒雄広生 10勝5敗 1 三杉磯拓也榛名富士新司との優勝決定戦を制す。
1985年(昭和60年)9月 東十両 4 薩洲洋康貴 10勝5敗 1 飛騨乃花成栄との優勝決定戦を制す。
1985年(昭和60年)11月 東十両11 若瀬川剛充 10勝5敗 2 益荒雄広生・栃司哲史との優勝決定戦を制す。
1986年(昭和61年)3月 東十両 4 水戸泉政人 11勝4敗 1 栃纒勇光との優勝決定戦を制す。
1986年(昭和61年)3月 西十両 4 益荒雄広生 11勝4敗 2
1986年(昭和61年)5月 西十両 8 竹葉山真邦 11勝4敗 1
1986年(昭和61年)7月 西十両12 三杉里公似 11勝4敗 1 鳳凰倶往との優勝決定戦を制す。
1986年(昭和61年)9月 東十両 8 騏乃嵐和稔 12勝3敗 1
1986年(昭和61年)11月 西十両 3 栃乃和歌清隆 10勝5敗 1 竹葉山真邦小林山秀昭との優勝決定戦を制す。
1987年(昭和62年)1月 東十両 4 栃纒勇光 10勝5敗 1 小林山秀昭との優勝決定戦を制す。
1987年(昭和62年)3月 東十両 7 隆三杉貴士 13勝2敗 1
1987年(昭和62年)5月 西十両11 大乃花武虎 11勝4敗 1
1987年(昭和62年)7月 西十両 7 舛田山靖仁 11勝4敗 1
1987年(昭和62年)9月 西十両 9 大乃花武虎 13勝2敗 2
1987年(昭和62年)11月 西十両 7 鳳凰倶往 12勝3敗 4
1988年(昭和63年)1月 東十両 4 安芸ノ島勝巳 12勝3敗 1
1988年(昭和63年)3月 西十両 1 若瀬川剛充 13勝2敗 3
1988年(昭和63年)5月 西十両13 秀ノ花行秀 11勝4敗 1 琴富士孝也との優勝決定戦を制す。
1988年(昭和63年)7月 東十両 3 多賀竜昇司 10勝5敗 1 佐賀昇博旭道山和泰との優勝決定戦を制す。
1988年(昭和63年)9月 東十両 5 貴ノ浜真二 11勝4敗 1
1988年(昭和63年)11月 西十両13 益荒雄広生 11勝4敗 3
1989年平成元年)1月 西十両 5 栃司哲史 11勝4敗 1
1989年(平成元年)3月 西十両12 久島海啓太 11勝4敗 1 琴錦功宗との優勝決定戦を制す。
1989年(平成元年)5月 東十両 3 久島海啓太 10勝5敗 2 駒不動大助大徹忠晃旭豪山和泰維新力浩司との優勝決定戦を制す。
1989年(平成元年)7月 東十両 2 栃司哲史 12勝3敗 2
1989年(平成元年)9月 東十両 9 龍興山一人 10勝5敗 1 維新力浩司・大徹忠晃との優勝決定戦を制す。
1989年(平成元年)11月 西十両 6 小城ノ花昭和 13勝2敗 1
1990年(平成2年)1月 西十両 7 益荒雄宏夫 12勝3敗 4
1990年(平成2年)3月 東十両 2 益荒雄宏夫 10勝5敗 5 星岩涛祐二との優勝決定戦を制す。
1990年(平成2年)5月 西十両11 大翔山直樹 12勝3敗 1
1990年(平成2年)7月 東十両 2 若花田勝 12勝3敗 1
1990年(平成2年)9月 西十両 2 小城ノ花昭和 11勝4敗 2 琴の若實哉との優勝決定戦を制す。
1990年(平成2年)11月 西十両 9 大輝煌正人 11勝4敗 1
1991年(平成3年)1月 東十両 9 両国梶之助 12勝3敗 1 小城ノ花昭和との優勝決定戦を制す。
1991年(平成3年)3月 西十両 9 旭豪山和泰 11勝4敗 1
1991年(平成3年)5月 東十両 2 大翔鳳昌巳 11勝4敗 1
1991年(平成3年)7月 東十両11 武蔵丸光洋 11勝4敗 1
1991年(平成3年)9月 東十両 5 大善徳夫 12勝3敗 1 貴ノ浪貞博との優勝決定戦を制す。
1991年(平成3年)11月 東十両 9 大岳宗正 10勝5敗 1 立洸熊五郎若翔洋俊一常の山勝正との優勝決定戦を制す。
1992年(平成4年)1月 東十両 2 豊ノ海真二 12勝3敗 2
1992年(平成4年)3月 東十両 8 恵那櫻徹 11勝4敗 1
1992年(平成4年)5月 東十両 6 琴ヶ梅剛史 11勝4敗 1
1992年(平成4年)7月 西十両 1 若翔洋俊一 11勝4敗 1 琴稲妻佳弘との優勝決定戦を制す。
1992年(平成4年)9月 西十両 5 琴別府要平 12勝3敗 1
1992年(平成4年)11月 東十両12 駒不動大助 11勝4敗 1
1993年(平成5年)1月 東十両 4 蒼樹山秀樹 11勝4敗 1
1993年(平成5年)3月 西十両 2 時津洋宏典 11勝4敗 1
1993年(平成5年)5月 東十両 8 湊富士孝行 12勝3敗 1
1993年(平成5年)7月 東十両 6 立洸熊五郎 12勝3敗 1
1993年(平成5年)9月 西十両 3 濱ノ嶋啓志 11勝4敗 1
1993年(平成5年)11月 西十両 4 朝乃若武彦 11勝4敗 1 琴椿克之との優勝決定戦を制す。
1994年(平成6年)1月 東十両 6 浪ノ花和博 11勝4敗 1
1994年(平成6年)3月 西十両11 敷島盛 12勝3敗 1
1994年(平成6年)5月 西十両 3 小城ノ花昭和 12勝3敗 3
1994年(平成6年)7月 東十両10 立洸熊五郎 12勝3敗 2
1994年(平成6年)9月 西十両 1 浪乃花教天 10勝5敗 2
1994年(平成6年)11月 東十両13 土佐ノ海敏生 11勝4敗 1 若翔洋俊一との優勝決定戦を制す。
1995年(平成7年)1月 東十両 2 旭豊勝照 11勝4敗 1 土佐ノ敏生・巴富士俊英との優勝決定戦を制す。
1995年(平成7年)3月 東十両 1 時津洋宏典 10勝5敗 2 敷島盛との優勝決定戦を制す。
1995年(平成7年)5月 東十両 1 土佐ノ敏生 14勝1敗 2
1995年(平成7年)7月 東十両13 旭鷲山昇 10勝5敗 1
1995年(平成7年)9月 西十両13 若ノ城宗彦 12勝3敗 1
1995年(平成7年)11月 西十両 9 和歌乃山洋 11勝4敗 1 大飛翔誠志との優勝決定戦を制す。
1996年(平成8年)1月 東十両 9 力櫻猛 10勝5敗 1 若隼人幸治との優勝決定戦を制す。
1996年(平成8年)3月 西十両 8 旭鷲山昇 11勝4敗 2 彩豪一義との優勝決定戦を制す。
1996年(平成8年)5月 西十両 3 力櫻猛 12勝3敗 2
1996年(平成8年)7月 東十両 5 大善尊太 11勝4敗 2 若翔洋俊一との優勝決定戦を制す。
1996年(平成8年)9月 西十両 3 栃東大裕 12勝3敗 1
1996年(平成8年)11月 西十両13 栃乃洋泰一 13勝2敗 1
1997年(平成9年)1月 東十両 2 出島武春 12勝3敗 1
1997年(平成9年)3月 東十両 9 千代大海龍二 11勝4敗 1
1997年(平成9年)5月 西十両13 時津海正博 12勝3敗 1
1997年(平成9年)7月 東十両 1 千代大海龍二 11勝4敗 2
1997年(平成9年)9月 西十両 8 小城乃花昭和 12勝3敗 4
1997年(平成9年)11月 東十両12 若の里忍 10勝5敗 1 須佐の湖善誉との優勝決定戦を制す。
1998年(平成10年)1月 西十両13 金開山龍 12勝3敗 1
1998年(平成10年)3月 東十両 9 久島海啓太 12勝3敗 3 闘牙進との優勝決定戦を制す。
1998年(平成10年)5月 西十両 9 大碇剛 10勝5敗 1 出羽嵐大輔大至伸行との優勝決定戦を制す。
1998年(平成10年)7月 東十両 6 安芸ノ州法光 12勝3敗 1
1998年(平成10年)9月 東十両 8 千代天山大八郎 12勝3敗 1
1998年(平成10年)11月 西十両11 雅山哲士 12勝3敗 1
1999年(平成11年)1月 西十両 1 雅山哲士 14勝1敗 2
1999年(平成11年)3月 西十両 2 大善尊太 12勝3敗 3
1999年(平成11年)5月 東十両 6 皇司信秀 11勝4敗 1
1999年(平成11年)7月 東十両 2 金開山龍 10勝5敗 2 智乃花伸哉追風海直飛人との優勝決定戦を制す。
1999年(平成11年)9月 西十両 8 追風海直飛人 12勝3敗 1
1999年(平成11年)11月 東十両 5 小城錦康年 11勝4敗 1 大碇剛との優勝決定戦を制す。
2000年(平成12年)1月 東十両 2 小城錦康年 13勝2敗 2
2000年(平成12年)3月 西十両 6 栃乃花仁 13勝2敗 1 琴光喜啓司戦闘竜扁利との優勝決定戦を制す。
2000年(平成12年)5月 東十両11 若の里忍 12勝3敗 2
2000年(平成12年)7月 東十両 1 若の里忍 13勝2敗 3
2000年(平成12年)9月 東十両 4 琴光喜啓司 14勝1敗 1
2000年(平成12年)11月 西十両 1 金開山龍 12勝3敗 3
2001年(平成13年)1月 東十両 1 玉ノ洋新 12勝3敗 1
2001年(平成13年)3月 東十両 3 若孜浩気 10勝5敗 1 闘牙進との優勝決定戦を制す。
2001年(平成13年)5月 西十両 1 北桜英敏 13勝2敗 1
2001年(平成13年)7月 東十両12 武雄山喬義 9勝6敗 1 貴闘力忠茂濵錦竜郎寺尾常史・戦闘竜扁利・大碇剛・玉力道栄来若兎馬裕三との優勝決定戦を制す。
2001年(平成13年)9月 西十両 5 蒼樹山秀輝 12勝3敗 2 玉力道栄来との優勝決定戦を制す。
2001年(平成13年)11月 東十両 3 大碇剛 11勝4敗 2
2002年(平成14年)1月 西十両 5 高見盛精彦 12勝3敗 1 霜鳥典雄との優勝決定戦を制す。
2002年(平成14年)3月 西十両 1 琴龍宏央 12勝3敗 1
2002年(平成14年)5月 東十両 9 岩木山竜太 11勝4敗 1 五城楼勝洋との優勝決定戦を制す。
2002年(平成14年)7月 西十両 8 潮丸元康 13勝2敗 1
2002年(平成14年)9月 西十両 4 玉力道栄来 11勝4敗 1 金開山龍・豊桜嘉人との優勝決定戦を制す。
2002年(平成14年)11月 東十両 6 春日王克昌 11勝4敗 1
2003年(平成15年)1月 西十両 1 朝赤龍太郎 11勝4敗 1 武雄山喬義との優勝決定戦を制す。
2003年(平成15年)3月 東十両 8 栃栄篤史 10勝5敗 1 蒼樹山秀樹・濵錦竜郎との優勝決定戦を制す。
2003年(平成15年)5月 西十両 7 玉春日良二 12勝3敗 1
2003年(平成15年)7月 東十両 2 垣添徹 11勝4敗 1
2003年(平成15年)9月 東十両 5 豪風旭 13勝2敗 1
2003年(平成15年)11月 西十両 2 黒海太 14勝1敗 1
2004年(平成16年)1月 西十両 6 和歌乃山洋 11勝4敗 2 千代天山大八郎露鵬幸生との優勝決定戦を制す。
2004年(平成16年)3月 西十両 8 白鵬翔 12勝3敗 1 追風海英飛人との優勝決定戦を制す。
2004年(平成16年)5月 西十両10 時天空慶晃 12勝3敗 1
2004年(平成16年)7月 東十両 3 琴欧州勝紀 13勝2敗 1
2004年(平成16年)9月 東十両 4 安馬公平 11勝4敗 1 五城楼勝洋との優勝決定戦を制す。
2004年(平成16年)11月 西十両13 石出祐二 12勝3敗 1
2005年(平成17年)1月 西十両 7 皇司信秀 12勝3敗 2
2005年(平成17年)3月 東十両 4 琴奨菊一弘 13勝2敗 1
2005年(平成17年)5月 東十両 2 栃栄篤史 12勝3敗 2
2005年(平成17年)7月 西十両 3 時津海正博 11勝4敗 2
2005年(平成17年)9月 西十両 1 豊ノ島大樹 14勝1敗 1
2005年(平成17年)11月 東十両13 闘牙進 12勝3敗 1
2006年(平成18年)1月 東十両 1 栃乃洋泰一 13勝2敗 2
2006年(平成18年)3月 東十両11 把瑠都凱斗 15戦全勝 1
2006年(平成18年)5月 西十両 3 豊桜保勝 10勝5敗 1 寶智山幸観皇牙都嵯との優勝決定戦を制す。
2006年(平成18年)7月 東十両 6 寶智山幸観 13勝2敗 1
2006年(平成18年)9月 東十両 8 隆乃若勇紀 11勝4敗 1 豊桜保勝との優勝決定戦を制す。
2006年(平成18年)11月 西十両 2 十文字昭憲 13勝2敗 1
2007年(平成19年)1月 東十両14 豊響隆太 10勝5敗 1 栃煌山雄一郎・霜鳥典雄との優勝決定戦を制す。
2007年(平成19年)3月 東十両 4 里山浩作 12勝3敗 1
2007年(平成19年)5月 西十両11 把瑠都凱斗 14勝1敗 2
2007年(平成19年)7月 東十両 1 岩木山竜太 12勝3敗 2 旭天鵬勝豪栄道豪太郎との優勝決定戦を制す。
2007年(平成19年)9月 西十両 9 把瑠都凱斗 13勝2敗 3
2007年(平成19年)11月 東十両13 境澤賢一 13勝2敗 1 市原孝行との優勝決定戦を制す。
2008年(平成20年)1月 西十両12 栃ノ心剛 12勝3敗 1
2008年(平成20年)3月 東十両14 木村山守 12勝3敗 1
2008年(平成20年)5月 東十両11 千代白鵬大樹 13勝2敗 1
2008年(平成20年)7月 東十両 8 武州山隆士 12勝3敗 1
2008年(平成20年)9月 西十両 6 阿覧欧虎 12勝3敗 1
2008年(平成20年)11月 西十両 9 翔天狼大士 12勝3敗 1
2009年(平成21年)1月 東十両 1 翔天狼大士 11勝4敗 2 白馬毅との優勝決定戦を制す。
2009年(平成21年)3月 西十両 3 豊響隆太 12勝3敗 2
2009年(平成21年)5月 西十両13 玉飛鳥大輔 12勝3敗 1
2009年(平成21年)7月 西十両 6 若の里忍 14勝1敗 4
2009年(平成21年)9月 東十両 1 玉鷲一朗 11勝4敗 1
2009年(平成21年)11月 東十両 5 北太樹明義 10勝5敗 1 光龍忠晴德瀬川正直との優勝決定戦を制す。
2010年(平成22年)1月 東十両13 臥牙丸勝 12勝3敗 1
2010年(平成22年)3月 西十両 4 木村山守 11勝4敗 2 光龍忠晴・玉飛鳥大輔との優勝決定戦を制す。
2010年(平成22年)5月 西十両 5 武州山隆士 11勝4敗 2
2010年(平成22年)7月 西十両 3 将司昂親 13勝2敗 1
2010年(平成22年)9月 西十両 1 豊ノ島大樹 14勝1敗 2
2010年(平成22年)11月 東十両 6 魁聖一郎 11勝4敗 1 豊響隆太・栃乃若導大高安晃との優勝決定戦を制す。
2011年(平成23年)1月 東十両 2 春日王克昌 12勝3敗 2 栃乃若導大との優勝決定戦を制す。
2011年(平成23年)3月 八百長問題により開催中止。
2011年(平成23年)5月 東十両12 磋牙司洋之 13勝2敗 1
2011年(平成23年)7月 西十両12 妙義龍泰成 11勝4敗 1 舛ノ山大晴との優勝決定戦を制す。
2011年(平成23年)9月 東十両 3 妙義龍泰成 13勝2敗 2
2011年(平成23年)11月 東十両14 勢翔太 12勝3敗 1
2012年(平成24年)1月 西十両13 千代大龍秀政 13勝2敗 1
2012年(平成24年)3月 西十両 7 皇風俊司 12勝3敗 1
2012年(平成24年)5月 西十両 2 玉飛鳥大輔 12勝3敗 2
2012年(平成24年)7月 東十両11 千代の国憲輝 11勝4敗 1
2012年(平成24年)9月 西十両 3 常幸龍貴之 11勝4敗 1 勢翔太との優勝決定戦を制す。
2012年(平成24年)11月 西十両 4 佐田の富士哲博 14勝1敗 1
2013年(平成25年)1月 東十両13 貴ノ岩義司 12勝3敗 1
2013年(平成25年)3月 東十両 2 旭秀鵬滉規 12勝3敗 1 東龍強との優勝決定戦を制す。
2013年(平成25年)5月 西十両 3 琴勇輝一巖 13勝2敗 1
2013年(平成25年)7月 西十両13 遠藤聖大 14勝1敗 1
2013年(平成25年)9月 西十両11 照ノ富士由章 12勝3敗 1 鏡桜南二との優勝決定戦を制す。
2013年(平成25年)11月 東十両 2 千代鳳祐樹 13勝2敗 1
2014年(平成26年)1月 東十両 6 千代丸一樹 13勝2敗 1
2014年(平成26年)3月 西十両 2 豊真将紀行 14勝1敗 1
2014年(平成26年)5月 西十両10 逸ノ城駿 11勝4敗 1 青狼武士・鏡桜南二・琴勇輝一巖との優勝決定戦を制す。
2014年(平成26年)7月 東十両12 栃ノ心剛 13勝2敗 2 逸ノ城駿との優勝決定戦を制す。
2014年(平成26年)9月 西十両 5 栃ノ心剛 15戦全勝 3
2014年(平成26年)11月 東十両 1 時天空慶晃 12勝3敗 2
2015年(平成27年)1月 東十両 3 北太樹明義 13勝2敗 2
2015年(平成27年)3月 東十両 3 富士東和佳 12勝3敗 1
2015年(平成27年)5月 東十両 9 鏡桜南二 12勝3敗 1
2015年(平成27年)7月 西十両12 御嶽海久司 11勝4敗 1
2015年(平成27年)9月 西十両 6 松鳳山裕也 13勝2敗 1
2015年(平成27年)11月 西十両 5 正代直也 13勝2敗 1
2016年(平成28年)1月 西十両 2 英乃海拓也 11勝4敗 1
2016年(平成28年)3月 東十両 1 大砂嵐金崇郎 13勝2敗 1
2016年(平成28年)5月 東十両 3 千代の国憲輝 12勝3敗 2
2016年(平成28年)7月 西十両11 天風浩二 13勝2敗 1
2016年(平成28年)9月 西十両 6 大輝明道 12勝3敗 1
2016年(平成28年)11月 西十両 3 佐藤貴信 12勝3敗 1
2017年(平成29年)1月 西十両 2 大栄翔勇人 12勝3敗 1
2017年(平成29年)3月 西十両 3 豊響隆太 10勝5敗 3 大砂嵐金崇郎・朝乃山英樹との優勝決定戦を制す。
2017年(平成29年)5月 東十両 3 錦木徹也 10勝5敗 1
2017年(平成29年)7月 東十両 8 大奄美元規 11勝4敗 1 豊山亮太・朝乃山英樹との優勝決定戦を制す。
2017年(平成29年)9月 西十両11 阿炎政虎 10勝5敗 1 安美錦竜児・琴勇輝一巖・誉富士歓之との優勝決定戦を制す。
2017年(平成29年)11月 西十両 7 蒼国来栄吉 14勝1敗 1
2018年(平成30年)1月 東十両 1 妙義龍泰成 10勝5敗 3 英乃海拓也との優勝決定戦を制す。
2018年(平成30年)3月 東十両 4 佐田の海貴士 11勝4敗 1 明瀬山光彦との優勝決定戦を制す。
2018年(平成30年)5月 西十両 1 阿武咲奎也 12勝3敗 1
2018年(平成30年)7月 西十両 3 貴ノ岩義司 13勝2敗 2 隆の勝伸明との優勝決定戦を制す。

脚注

注釈

  1. 一方、同様に番付編成会議直後に発表される新横綱や新大関は、昇進伝達式を行ったその日から横綱・大関の待遇を受ける。
  2. 幕内力士より給料が安いものの、幕内下位の力士との対戦が多く組まれるため。
  3. もっとも、この期間は大相撲八百長問題で関取などに大量の欠員が出ていた時期と重なっており、通常よりも番付が上がりやすい状況であったことに留意が必要である。2011年7月場所は西幕下9枚目で5勝2敗と通常では十両に昇進できない成績であった。
  4. 協会は「15枚目格は15枚目以内ではない」趣旨のコメントをしており、実際に15枚格に内規が通用するのかは不明である。
  5. 1927年東西合併から1932年春秋園事件発生までの間は、東京開催と関西開催を交互に行う年4場所制だったが、現行のように各場所の成績は即翌場所の番付に反映されず、番付の昇降は関西で開催した場所後の2回のみで、直近2場所を合算した成績をもって編成されていたため、十両優勝をしたにもかかわらず、同地位に据え置かれるケースも多々見られた。

出典

参考文献 

公益財団法人日本相撲協会監修『ハッキヨイ!せきトリくん わくわく大相撲ガイド 寄り切り編』71p