1990年アジア競技大会

提供: miniwiki
移動先:案内検索

テンプレート:オリンピックインフォメーション 1990年アジア競技大会(11th Asian Games Beijing 1990)は、1990年9月22日から10月7日までの期間、中華人民共和国首都北京で行われた第11回アジア競技大会である。

2000年の夏季オリンピックの招致を目指し開催されたが、その3年後のIOC総会でシドニーに敗れ、その8年後に2008年北京オリンピック開催が決定された。

湾岸戦争の影響により、イラクアジアオリンピック評議会から資格停止処分を受けて不参加。台湾1970年バンコク大会以来の20年ぶりの参加となり、マカオパレスチナが初参加となった。

大会は中国が他の国の金メダル数を大きく上回る圧勝だった。

参加国・地域

参加国・地域人数

各国・地域の獲得メダル数

1 中華人民共和国の旗 中国 183 107 51 341
2 大韓民国の旗 韓国 54 54 73 181
3 日本の旗 日本 38 60 76 174
4 朝鮮民主主義人民共和国の旗 北朝鮮 12 31 39 82
5 イランの旗 イラン 4 6 8 18
6  パキスタン 4 1 7 12
7  インドネシア 3 6 21 30
8 カタールの旗 カタール 3 2 1 6
9 タイ王国の旗 タイ 2 7 8 17
10 マレーシアの旗 マレーシア 2 2 4 8
11 インドの旗 インド 1 8 14 23
12 モンゴル人民共和国の旗 モンゴル 1 7 9 17
13 フィリピンの旗 フィリピン 1 2 7 10
14 シリアの旗 シリア 1 0 2 3
15  オマーン 1 0 0 1
16 テンプレート:TPE 0 10 21 31
17 香港の旗 イギリス領香港 0 2 5 7
18 スリランカの旗 スリランカ 0 2 1 3
19 シンガポールの旗 シンガポール 0 1 4 5
20 バングラデシュの旗 バングラデシュ 0 1 0 1
21 ミャンマーの旗 ミャンマー 0 0 2 2
22 ラオスの旗 ラオス 0 0 1 1
23 テンプレート:MAC1887 0 0 1 1
24 ネパールの旗 ネパール 0 0 1 1
25 サウジアラビアの旗 サウジアラビア 0 0 1 1

脚注

テンプレート:アジア競技大会