小惑星の一覧

提供: miniwiki
2018/12/28/ (金) 18:17時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
移動先:案内検索

テンプレート:Solar System sidebar 小惑星の一覧(しょうわくせいのいちらん)は、小惑星番号の振られた天体を、番号にしたがって一覧にしたものである。2014年1月16日時点で、小惑星としての仮符号が振られた63万2567個のうち、小惑星番号の振られた天体は38万5184個(うち5個は準惑星)、既に命名された天体はそのうち1万8241個余りに過ぎない[1]。なお、まだ小惑星番号を持たない最も古い年代の仮符号の小惑星は 1927 LA、まだ命名されていない小惑星のうち最も番号が若いのは (3708) 1974 FV1 である[2]

小惑星の多くは全くありふれたものであり、特に注目すべきものではない。小惑星の中でも特筆すべき性質を備えたものについては特徴のある小惑星を参照のこと。

小惑星の一覧

一覧は膨大な項目を含むため、分割されている。

1-50000
1-1000 10001-11000 20001-21000 30001-31000 40001-41000
1001-2000 11001-12000 21001-22000 31001-32000 41001-42000
2001-3000 12001-13000 22001-23000 32001-33000 42001-43000
3001-4000 13001-14000 23001-24000 33001-34000 43001-44000
4001-5000 14001-15000 24001-25000 34001-35000 44001-45000
5001-6000 15001-16000 25001-26000 35001-36000 45001-46000
6001-7000 16001-17000 26001-27000 36001-37000 46001-47000
7001-8000 17001-18000 27001-28000 37001-38000 47001-48000
8001-9000 18001-19000 28001-29000 38001-39000 48001-49000
9001-10000 19001-20000 29001-30000 39001-40000 49001-50000
50001-100000
50001-51000 60001-61000 70001-71000 80001-81000 90001-91000
51001-52000 61001-62000 71001-72000 81001-82000 91001-92000
52001-53000 62001-63000 72001-73000 82001-83000 92001-93000
53001-54000 63001-64000 73001-74000 83001-84000 93001-94000
54001-55000 64001-65000 74001-75000 84001-85000 94001-95000
55001-56000 65001-66000 75001-76000 85001-86000 95001-96000
56001-57000 66001-67000 76001-77000 86001-87000 96001-97000
57001-58000 67001-68000 77001-78000 87001-88000 97001-98000
58001-59000 68001-69000 78001-79000 88001-89000 98001-99000
59001-60000 69001-70000 79001-80000 89001-90000 99001-100000
100001-150000
100001-101000 110001-111000 120001-121000 130001-131000 140001-141000
101001-102000 111001-112000 121001-122000 131001-132000 141001-142000
102001-103000 112001-113000 122001-123000 132001-133000 142001-143000
103001-104000 113001-114000 123001-124000 133001-134000 143001-144000
104001-105000 114001-115000 124001-125000 134001-135000 144001-145000
105001-106000 115001-116000 125001-126000 135001-136000 145001-146000
106001-107000 116001-117000 126001-127000 136001-137000 146001-147000
107001-108000 117001-118000 127001-128000 137001-138000 147001-148000
108001-109000 118001-119000 128001-129000 138001-139000 148001-149000
109001-110000 119001-120000 129001-130000 139001-140000 149001-150000
150001-200000
150001-151000 160001-161000 170001-171000 180001-181000 190001-191000
151001-152000 161001-162000 171001-172000 181001-182000 191001-192000
152001-153000 162001-163000 172001-173000 182001-183000 192001-193000
153001-154000 163001-164000 173001-174000 183001-184000 193001-194000
154001-155000 164001-165000 174001-175000 184001-185000 194001-195000
155001-156000 165001-166000 175001-176000 185001-186000 195001-196000
156001-157000 166001-167000 176001-177000 186001-187000 196001-197000
157001-158000 167001-168000 177001-178000 187001-188000 197001-198000
158001-159000 168001-169000 178001-179000 188001-189000 198001-199000
159001-160000 169001-170000 179001-180000 189001-190000 199001-200000
200001-250000
200001-201000 210001-211000 220001-221000
201001-202000 211001-212000 221001-222000
202001-203000 212001-213000 222001-223000
203001-204000 213001-214000 223001-224000
204001-205000 214001-215000 224001-225000
205001-206000 215001-216000 225001-226000
206001-207000 216001-217000 226001-227000
207001-208000 217001-218000 227001-228000
208001-209000 218001-219000 228001-229000
209001-210000 219001-220000 229001-230000

番号順以外の分類

軌道要素による分類・スペクトルによる分類は小惑星の分類を参照。

出典

  1. MPC Archive Statistics”. . 2014閲覧.
  2. Discovery Circumstanses”. . 2014閲覧.

参考文献

Dictionary of Minor Planet Names, 5th ed.: Prepared on Behalf of Commission 20 Under the Auspices of the International Astronomical Union, Lutz D. Schmadel, ISBN 3540002383

外部リンク