1998年世界フィギュアスケート選手権

提供: miniwiki
2018/9/7/ (金) 23:45時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索

テンプレート:Infobox フィギュアスケート競技会 1998年世界フィギュアスケート選手権(1998 World Figure Skating Championships)は、1998年3月28日から4月5日までアメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。

概要

男女シングルでは2組に分かれ予選が行われ、予選の各組上位15人がショートプログラムに進む。ショートプログラム後、それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進む。ペアではショートプログラム後、上位20位がフリースケーティングへ進む。アイスダンスでは、コンパルソリーダンス後の上位30位がオリジナルダンスへ進み、オリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進む。

長野オリンピック直後ということもあり、長野オリンピック男子シングル金メダリストのイリヤ・クーリック、同女子シングル金メダリストのタラ・リピンスキー、同アイスダンス金メダリストのパーシャ・グリシュク&エフゲニー・プラトフ組など、オリンピックメダリストの多くが欠場した。

尚、この大会においてプルシェンコが15歳4か月にして表彰台に立ったのは現在でも世界選手権の男子フィギュアスケート世界最年少記録である。

各国メダル数

1 ロシアの旗 ロシア 3 1 2 6
2 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 1 2 0 3
3 フランスの旗 フランス 0 1 0 1
4 ドイツの旗 ドイツ 0 0 1 1
カナダの旗 カナダ 0 0 1 1

競技結果

男子シングル

順位 名前 国・地域 順位点 QB QA SP FS
1 アレクセイ・ヤグディン ロシアの旗 ロシア 2.5 2 1 2
2 トッド・エルドリッジ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 3.0 1 4 1
3 エフゲニー・プルシェンコ ロシアの旗 ロシア 5.0 1 2 4
4 ヴィアチェスラフ・ザゴロドニュク  ウクライナ 5.5 3 5 3
5 アンドレイ・ウラシェンコ ドイツの旗 ドイツ 8.0 7 6 5
6 マイケル・ワイス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 8.5 2 3 7
7 スティーブン・カズンズ イギリスの旗 イギリス 9.5 7 7 6
8 ジェフリー・ラングドン カナダの旗 カナダ 12.0 5 8 8
9 エフゲニー・プリウタ  ウクライナ 14.5 5 9 10
10 ヴィドライ・サボルチ  ハンガリー 15.0 4 12 9
11 本田武史 日本の旗 日本 16.5 3 11 11
12 郭政新 中華人民共和国の旗 中国 19.0 9 14 12
13 ミケール・テュレスン  デンマーク 23.0 13 18 14
14 ロマン・スコルニアコフ  ウズベキスタン 23.5 6 21 13
15 ミカエル・シュメルキン イスラエルの旗 イスラエル 24.0 11 10 19
16 ローラン・トベル フランスの旗 フランス 25.5 11 19 16
17 アンソニー・リュウ オーストラリアの旗 オーストラリア 26.0 12 22 15
18 マルグス・ヘルニッツ  エストニア 26.5 12 17 18
19 マルクス・レミネン  フィンランド 26.5 13 13 20
20 パトリック・マイアー スイスの旗 スイス 28.5 6 23 17
21 イワン・ディネフ  ブルガリア 28.5 4 15 21
22 ロベルト・グジェゴルチク ポーランドの旗 ポーランド 31.0 10 16 23
23 スヴェン・マイヤー ドイツの旗 ドイツ 34.0 10 24 22
24 ジルベルト・ヴィアダーナ イタリアの旗 イタリア 34.0 8 20 24
以下フリースケーティングに進めず
25 パトリック・シュミット ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 14 25
26 田村岳斗 日本の旗 日本 9 26
27 セルゲイ・テレンコフ  ラトビア 15 27
28 バフタン・ムルバニゼ ジョージア (国)の旗 ジョージア 15 28
29 エマニュエル・サンデュ カナダの旗 カナダ 8 29
30 イ・キュヒョン 大韓民国の旗 韓国 14 30
以下ショートプログラムに進めず
31 ゲオルゲ・チッパー  ルーマニア 16
31 デイヴィッド・リュウ テンプレート:TPE 16
33 ユライ・ズヴャトコ スロバキアの旗 スロバキア 17
33 ダニエル・ペイナド スペインの旗 スペイン 17
35 パナギオーティース・マルコウイゾス ギリシャの旗 ギリシャ 18
35 リカルド・オラバリエタ メキシコの旗 メキシコ 18
棄権 セルゲイ・リロフ アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン
棄権 イゴール・パシケビッチ アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン
棄権 Armen ASOYAN アルメニアの旗 アルメニア

女子シングル

順位 名前 国・地域 順位点 QB QA SP FS
1 ミシェル・クワン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 1.5 1 1 1
2 イリーナ・スルツカヤ ロシアの旗 ロシア 4.0 2 4 2
3 マリア・ブッテルスカヤ ロシアの旗 ロシア 5.5 1 5 3
4 レティシア・ユベール フランスの旗 フランス 5.5 8 3 4
5 アンナ・レフニョ ポーランドの旗 ポーランド 6.0 2 2 5
6 トニア・クワイトコウスキー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 10.0 4 8 6
7 エレーナ・リアシェンコ  ウクライナ 10.0 3 6 7
8 エレーナ・ソコロワ ロシアの旗 ロシア 14.5 3 13 8
9 タニヤ・シェフチェンコ ドイツの旗 ドイツ 15.0 6 10 10
10 ポート・ディアーナ  ハンガリー 16.5 6 15 9
11 ユリア・ボロビエワ アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 16.5 5 11 11
12 ユリア・ラフレンチュク  ウクライナ 19.0 4 12 13
13 ジョアン・カーター オーストラリアの旗 オーストラリア 20.0 6 16 12
14 タチアナ・マリニナ  ウズベキスタン 21.5 5 7 18
15 レンカ・クロヴァナー  チェコ 22.5 10 17 14
16 ヴァネッサ・グスメロリ フランスの旗 フランス 23.5 7 9 19
17 マリー=ピエール・ルレイ フランスの旗 フランス 25.0 14 18 16
18 シルビア・フォンタナ イタリアの旗 イタリア 25.5 9 21 15
19 シェベシュチェーン・ユーリア  ハンガリー 27.0 9 20 17
20 アンジェラ・ドロシー カナダの旗 カナダ 29.5 11 19 20
21 ズザナ・パウロヴァー スロバキアの旗 スロバキア 30.0 11 14 23
22 荒川静香 日本の旗 日本 32.0 7 22 21
23 ルシンダ・ルー スイスの旗 スイス 34.0 10 24 22
24 モイツァ・コバチ スロベニアの旗 スロベニア 35.5 12 23 24
以下フリースケーティングに進めず
25 アリサ・ドレイ  フィンランド 12 25
26 アンナ・ヴェンゼル  オーストリア 14 26
27 アンナ・ルンドストレーム  スウェーデン 13 27
28 マルタ・アンドラーデ スペインの旗 スペイン 10 28
29 チェ・ヒュンキュン 大韓民国の旗 韓国 15 29
30 Yankun DU 中華人民共和国の旗 中国 15 30
以下ショートプログラムに進めず
31 イワナ・ヤクブチェビッチ クロアチアの旗 クロアチア 16
32 オリガ・ヴァシリエヴァ  エストニア 16
33 シャリーン・ヒューマン  南アフリカ共和国 17
34 ヴァレリア・トゥリファンコワ  ラトビア 17
35 Lauryna SLAVINSKAITE  リトアニア 18
36 ヘレナ・パヨヴィチ テンプレート:YUG 18
37 アンナ・カトゥズィーアタナシオウ ギリシャの旗 ギリシャ 19
38 ログザナ・ルカ  ルーマニア 19
39 ロシオ・サーラス メキシコの旗 メキシコ 20
棄権 カーヤ・ハーネボル  ノルウェー

ペア

順位 名前 国・地域 順位点 SP FS
1 エレーナ・ベレズナヤ & アントン・シハルリドゼ ロシアの旗 ロシア 2.0 2 1
2 ジェニー・メノー & トッド・サンド アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 2.5 1 2
3 ペギー・シュヴァルツ & ミルコ・ミュラー ドイツの旗 ドイツ 4.5 3 3
4 申雪 & 趙宏博 中華人民共和国の旗 中国 7.0 6 4
5 ドロタ・ザゴルスカ & マリウス・シュデク ポーランドの旗 ポーランド 8.0 4 6
6 マリナ・エルツォワ & アンドレイ・ブシュコフ ロシアの旗 ロシア 8.5 7 5
7 クリスティ・サージアント & クリス・ウィルツ カナダの旗 カナダ 9.5 5 7
8 サラ・アビトボル & ステファン・ベルナディス フランスの旗 フランス 12.0 8 8
9 Marie-Claude SAVARD-GAGNON & Luc BRADET カナダの旗 カナダ 15.0 12 9
10 Shelby LYONS & Brian WELLS アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 15.0 10 10
11 マリナ・ハルトゥリナ & アンドレイ・クルコフ  カザフスタン 15.5 9 11
12 エフゲーニヤ・フィロネンコ & イゴール・マルチェンコ  ウクライナ 17.5 11 12
13 Marsha POLULIASCHENKO & Andrew SEABROOK イギリスの旗 イギリス 20.5 15 13
14 カテジナ・ベラーンコヴァー & オット・ドゥラボラ  チェコ 20.5 13 14
15 ダニエル・マクグラス & スティーヴン・カー オーストラリアの旗 オーストラリア 22.0 14 15
16 Elaine ASANAKIS & Alcuin SCHULTEN ギリシャの旗 ギリシャ 24.0 16 16
17 インガ・ロディオノワ & アレクサンドル・アニチェンコ アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 26.0 18 17
18 オリガ・ベシュテンディゴヴァー & ヨゼフ・ベシュテンディク スロバキアの旗 スロバキア 26.5 17 18
19 Jelena SIROKHVATOVA & Jurijs SALMANOVS  ラトビア 29.0 20 19
20 Jekaterina NEKRASSOVA & ヴァルティス・ミンタルス  エストニア 29.5 19 20
棄権 オクサナ・カザコワ & アルトゥール・ドミトリエフ ロシアの旗 ロシア

アイスダンス

順位 名前 国・地域 順位点 C1 C2 OD FD
1 アンジェリカ・クリロワ & オレグ・オフシアンニコフ ロシアの旗 ロシア 2.0 1 1 1 1
2 マリナ・アニシナ & グウェンダル・ペーゼラ フランスの旗 フランス 4.2 3 2 2 2
3 シェイ=リーン・ボーン & ヴィクター・クラーツ カナダの旗 カナダ 5.8 2 3 3 3
4 イリーナ・ロバチェワ & イリヤ・アベルブフ ロシアの旗 ロシア 8.0 4 4 4 4
5 バーバラ・フーザル=ポリ & マウリツィオ・マルガリオ イタリアの旗 イタリア 10.4 6 6 5 5
6 エリザベス・プンサラン & ジェロード・スワロー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 11.6 5 5 6 6
7 イリーナ・ロマノワ & イゴール・ヤロシェンコ  ウクライナ 14.6 9 8 7 7
8 マルガリータ・ドロビアツコ & ポヴィラス・ヴァナガス  リトアニア 15.6 7 7 8 8
9 カティ・ウィンクラー & レネ・ローゼ ドイツの旗 ドイツ 17.8 8 9 9 9
10 タチアナ・ナフカ & ニコライ・モロゾフ  ベラルーシ 20.6 11 12 10 10
11 シルヴィア・ノヴァク & セバスチアン・コラシンスキー ポーランドの旗 ポーランド 21.6 10 10 11 11
12 カテジナ・ムラーゾヴァー & マルティン・シメチェク  チェコ 23.8 12 11 12 12
13 エレーナ・グルシナ & ルスラン・ゴンチャロフ  ウクライナ 26.0 13 13 13 13
14 ガリト・チャイト & セルゲイ・サフノフスキー イスラエルの旗 イスラエル 29.2 16 15 15 14
15 アンナ・セメノビッチ & ウラジミール・フェドロフ ロシアの旗 ロシア 29.2 15 14 14 15
16 Diane GERENSCHER & パスクァーレ・カメレンゴ イタリアの旗 イタリア 31.6 14 16 16 16
17 アルベナ・デンコヴァ & マキシム・スタビスキー  ブルガリア 34.0 17 17 17 17
18 イザベル・ドロベル & オリヴィエ・シェーンフェルダー フランスの旗 フランス 36.4 19 19 18 18
19 シャンタル・ルフェーブル & マイケル・ブリュネ カナダの旗 カナダ 37.6 18 18 19 19
20 ズザナ・メルゾヴァー & トマーシュ・モルバヘル スロバキアの旗 スロバキア 40.8 21 20 21 20
21 Angelika FUHRING & Bruno ELLINGER  オーストリア 43.2 22 23 22 21
22 エリザベータ・ステコルニコワ & ドミトリー・カザルリガ  カザフスタン 44.2 20 21 20 24
23 Charlotte CLEMENTS & Gary SHORTLAND イギリスの旗 イギリス 45.6 24 25 23 22
24 Dominique DENIAUD & Martial JAFFREDO フランスの旗 フランス 46.4 23 22 24 23
以下フリーダンスに進めず
25 ジェシカ・ジョセフ & チャールズ・バトラー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 26 24 25
26 エリアネ・ウーゲントブラー & ダニエル・ウーゲントブラー スイスの旗 スイス 28 28 26
27 クセニア・スメタネンコ & サムエル・ギャザリアン アルメニアの旗 アルメニア 27 26 27
28 河合彩 & 田中衆史 日本の旗 日本 25 27 28
29 Kornelia BARANY & Andre ROSNIK  ハンガリー 29 29 29
30 マルガリータ・フォア & ティモシー・ハイネッケ オーストラリアの旗 オーストラリア 30 30 30
  • C1 / Golden Waltz
  • C2 / Silver Samba
  • OD / Jive

関連項目

外部リンク

テンプレート:世界フィギュアスケート選手権