1999年世界フィギュアスケート選手権

提供: miniwiki
2018/9/7/ (金) 23:45時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索

テンプレート:Infobox フィギュアスケート競技会 1999年世界フィギュアスケート選手権(1999 World Figure Skating Championships)は、1999年3月21日から3月28日までフィンランドヘルシンキで開催されたフィギュアスケートの世界選手権。

概要

男女シングルでは2組に分かれ予選が行われ、予選の各組上位15人がショートプログラムに進む。ショートプログラム後、それぞれ上位24人がフリースケーティングへ進む。ペアではショートプログラム後、上位20位がフリースケーティングへ進む。アイスダンスでは、コンパルソリーダンス後の上位30位がオリジナルダンスへ進み、オリジナルダンス後の上位24組がフリーダンスへ進む。ただし、開催国の選手はこれに当てはまらない。

男子シングルではロシアアレクセイ・ヤグディンが2連覇を達成し、2位にも同じロシアのエフゲニー・プルシェンコが入った。女子シングルでもロシアのマリア・ブッテルスカヤが初優勝を果たした。ペアではエレーナ・ベレズナヤ&アントン・シハルリドゼ組が2連覇を達成。2位に中国申雪&趙宏博組が入った。中国勢がペア種目でメダルを獲得したのは史上初。アイスダンスでは、アンジェリカ・クリロワ&オレグ・オフシアンニコフ組が2連覇を果たし、男女シングル、ペア、アイスダンス全ての種目でロシアが優勝する結果となった。

各国メダル数

1 ロシアの旗 ロシア 4 1 1 6
2 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 0 1 1 2
3 中華人民共和国の旗 中国 0 1 0 1
フランスの旗 フランス 0 1 0 1
5 ポーランドの旗 ポーランド 0 0 1 1
カナダの旗 カナダ 0 0 1 1

競技結果

男子シングル

順位 名前 国・地域 順位点 QB QA SP FS
1 アレクセイ・ヤグディン ロシアの旗 ロシア 2.6 1 2 1
2 エフゲニー・プルシェンコ ロシアの旗 ロシア 3.0 1 1 2
3 マイケル・ワイス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 6.2 2 4 3
4 エルビス・ストイコ カナダの旗 カナダ 8.0 3 3 5
5 アレクセイ・ウルマノフ ロシアの旗 ロシア 9.8 2 5 6
6 本田武史 日本の旗 日本 10.0 3 8 4
7 郭政新 中華人民共和国の旗 中国 14.4 7 6 8
8 ローラン・トベル フランスの旗 フランス 15.4 6 10 7
9 アンドレイ・ウラシェンコ ドイツの旗 ドイツ 15.8 4 7 10
10 アンソニー・リュウ オーストラリアの旗 オーストラリア 20.2 4 16 9
11 ドミトリー・ドミトレンコ  ウクライナ 20.6 6 12 11
12 ティモシー・ゲーブル アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 21.8 5 13 12
13 シュテファン・リンデマン ドイツの旗 ドイツ 22.2 7 9 14
14 イワン・ディネフ  ブルガリア 22.8 8 11 13
15 エフゲニー・プリウタ  ウクライナ 27.0 9 14 15
16 トリフン・ジバノビッチ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 27.0 5 15 16
17 バフタン・ムルバニゼ ジョージア (国)の旗 ジョージア 31.8 9 17 18
18 エマニュエル・サンデュ カナダの旗 カナダ 33.4 11 20 17
19 マルグス・ヘルニッツ  エストニア 34.6 12 18 19
20 ヴィドライ・サボルチ  ハンガリー 36.4 10 19 21
21 ロマン・スコルニアコフ  ウズベキスタン 37.0 11 21 20
22 パトリック・マイアー スイスの旗 スイス 38.4 8 22 22
23 ロベルト・グジェゴルチク ポーランドの旗 ポーランド 41.8 10 23 24
24 マルクス・レミネン  フィンランド 42.8 12 25 23
以下フリースケーティングに進めず
25 セルゲイ・リロフ アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 15 24
26 イ・キュヒョン 大韓民国の旗 韓国 14 26
27 ローベルト・カジミール スロバキアの旗 スロバキア 13 27
28 コルネル・ゲオルゲ  ルーマニア 14 28
29 ミケール・テュレスン  デンマーク 13 30
30 アレクサンドル・チェストニク アルメニアの旗 アルメニア 15 29
以下ショートプログラムに進めず
31 クライヴ・ショーテン イギリスの旗 イギリス 16
32 ヴィタリー・ダニルチェンコ  ウクライナ 16
33 ニール・ウィルソン イギリスの旗 イギリス 17
34 ユーリー・リトヴィノフ  カザフスタン 17
35 ルカーシュ・ラコフスキー  チェコ 18
36 Konstantin BELIAEV  ベラルーシ 18
37 ヨン・ガルシア スペインの旗 スペイン 19
38 ヤン・セバン スロベニアの旗 スロベニア 19
39 ダビッド・デル・ポゾ メキシコの旗 メキシコ 20
40 セルゲイ・テレンコフ  ラトビア 20
41 パナギオーティース・マルコウイゾス ギリシャの旗 ギリシャ 21
42 アンジェロ・ドルフィーニ イタリアの旗 イタリア 21

女子シングル

順位 名前 国・地域 順位点 QB QA SP FS
1 マリア・ブッテルスカヤ ロシアの旗 ロシア 2.0 1 1 1
2 ミシェル・クワン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 4.8 1 4 2
3 ユリア・ソルダトワ ロシアの旗 ロシア 6.4 3 2 4
4 タチアナ・マリニナ  ウズベキスタン 6.8 2 5 3
5 ヴァネッサ・グスメロリ フランスの旗 フランス 7.6 2 3 5
6 アンナ・レフニョ ポーランドの旗 ポーランド 12.6 5 6 7
7 サラ・ヒューズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 13.6 4 10 6
8 エレーナ・リアシェンコ  ウクライナ 13.8 4 7 8
9 ユリア・ラフレンチュク  ウクライナ 18.6 8 9 10
10 ビクトリア・ボルチコワ ロシアの旗 ロシア 21.8 3 11 14
11 ポート・ディアーナ  ハンガリー 22.2 6 8 15
12 アンジェラ・ニコディノフ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 22.8 9 17 9
13 ルシンダ・ルー スイスの旗 スイス 22.8 9 12 12
14 アリサ・ドレイ  フィンランド 25.6 12 13 13
15 ユリア・ラウトワ  オーストリア 28.2 10 22 11
16 シルビア・フォンタナ イタリアの旗 イタリア 28.8 5 18 16
17 ユリア・ボロビエワ アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 29.8 7 15 18
18 ジェニファー・ロビンソン カナダの旗 カナダ 31.6 8 14 20
19 シェベシュチェーン・ユーリア  ハンガリー 32.2 14 16 17
20 村主章枝 日本の旗 日本 35.4 6 20 21
21 エバ=マリア・フィッツェ ドイツの旗 ドイツ 36.2 7 19 22
22 サビーナ・ヴォイタラ ポーランドの旗 ポーランド 37.2 11 23 19
23 ヴァレリア・トゥリファンコワ  ラトビア 41.0 11 23 19
24 カロリーネ・ギュルケ ドイツの旗 ドイツ 42.6 13 24 23
以下フリースケーティングに進めず
25 イドラ・ヘーゲル クロアチアの旗 クロアチア 12 25
26 マルタ・アンドラーデ スペインの旗 スペイン 10 27
27 ヴェロニカ・ディトルトヴァー  チェコ 14 26
28 ズザナ・パウロヴァー スロバキアの旗 スロバキア 15 28
29 オリガ・ヴァシリエヴァ  エストニア 13 30
30 Meijia LU 中華人民共和国の旗 中国 15 29
以下ショートプログラムに進めず
31 イングリダ・スニスキーネ  リトアニア 16
32 チョン・ミンジュ 大韓民国の旗 韓国 16
33 マリオン・クリフスマン オランダの旗 オランダ 17
34 アンナ・ディモワ  ブルガリア 17
35 クララ・ブランフェルトゥ  スウェーデン 17
36 カーヤ・ハーネボル  ノルウェー 18
37 ロシオ・サーラス メキシコの旗 メキシコ 19
38 シャリーン・ヒューマン  南アフリカ共和国 19
39 Dow-Jane CHI テンプレート:TPE 20
40 アンナ・カトゥズィーアタナシオウ ギリシャの旗 ギリシャ 20
41 ヘレナ・パヨヴィチ テンプレート:YUG 21

ペア

順位 名前 国・地域 順位点 SP FS
1 エレーナ・ベレズナヤ & アントン・シハルリドゼ ロシアの旗 ロシア 1.5 1 1
2 申雪 & 趙宏博 中華人民共和国の旗 中国 3.0 2 2
3 ドロタ・ザゴルスカ & マリウス・シュデク ポーランドの旗 ポーランド 4.5 3 3
4 マリア・ペトロワ & アレクセイ・ティホノフ ロシアの旗 ロシア 6.5 5 4
5 サラ・アビトボル & ステファン・ベルナディス フランスの旗 フランス 8.0 6 5
6 クリスティ・サージアント & クリス・ウィルツ カナダの旗 カナダ 8.0 4 6
7 タチアナ・トトミアニナ & マキシム・マリニン ロシアの旗 ロシア 10.5 7 7
8 ペギー・シュヴァルツ & ミルコ・ミュラー ドイツの旗 ドイツ 12.5 9 8
9 伊奈恭子 & ジョン・ジマーマン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 13.0 8 9
10 ダニエル・ハートセル & スティーブ・ハートセル アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 16.5 13 10
11 ユリア・オベルタス & ドミトリー・パラマルチュク  ウクライナ 16.5 11 11
12 カテジナ・ベラーンコヴァー & オット・ドゥラボラ  チェコ 18.0 12 12
13 ヴァレリー・サウレー an ジャン=セバスチャン・フェクトー カナダの旗 カナダ 18.0 10 13
14 龐清 & 佟健 中華人民共和国の旗 中国 21.5 15 14
15 インガ・ロディオノワ & アレクサンドル・アニチェンコ アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 23.0 16 15
16 マリアナ・カウツ & ノルマン・イェシェケ ドイツの旗 ドイツ 25.5 19 16
17 オリガ・ベシュテンディゴヴァー & ヨゼフ・ベシュテンディク スロバキアの旗 スロバキア 26.0 18 17
18 Ekaterina DANKO & Gennadi EMELIENENKO  ベラルーシ 26.5 17 18
19 マリア・クラシルツェワ & Artem ZNACHKOV アルメニアの旗 アルメニア 29.0 20 19
棄権 ローラ・ハンディー & ポール・ビネボーズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 14
以下フリースケーティングに進めず
21 ナタリア・ポノマレワ & エフゲニー・スヴィリドフ  ウズベキスタン 21

アイスダンス

順位 名前 国・地域 順位点 C1 C2 OD FD
1 アンジェリカ・クリロワ & オレグ・オフシアンニコフ ロシアの旗 ロシア 2.6 1 1 2 1
2 マリナ・アニシナ & グウェンダル・ペーゼラ フランスの旗 フランス 3.6 3 2 1 2
3 シェイ=リーン・ボーン & ヴィクター・クラーツ カナダの旗 カナダ 5.8 2 3 3 3
4 イリーナ・ロバチェワ & イリヤ・アベルブフ ロシアの旗 ロシア 8.0 4 4 4 4
5 バーバラ・フーザル=ポリ & マウリツィオ・マルガリオ イタリアの旗 イタリア 10.2 6 5 5 5
6 マルガリータ・ドロビアツコ & ポヴィラス・ヴァナガス  リトアニア 11.8 5 6 6 6
7 カティ・ウィンクラー & レネ・ローゼ ドイツの旗 ドイツ 14.0 7 7 7 7
8 エレーナ・グルシナ & ルスラン・ゴンチャロフ  ウクライナ 16.0 8 8 8 8
9 シルヴィア・ノヴァク & セバスチアン・コラシンスキー ポーランドの旗 ポーランド 18.0 9 9 9 9
10 ナオミ・ラング & ピーター・チェルニシェフ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 20.0 10 10 10 10
11 アルベナ・デンコヴァ & マキシム・スタビスキー  ブルガリア 22.0 11 11 11 11
12 タチアナ・ナフカ & ロマン・コストマロフ ロシアの旗 ロシア 24.0 12 12 12 12
13 ガリト・チャイト & セルゲイ・サフノフスキー イスラエルの旗 イスラエル 26.0 13 13 13 13
14 イザベル・ドロベル & オリヴィエ・シェーンフェルダー フランスの旗 フランス 28.6 14 14 15 14
15 シャンタル・ルフェーブル & マイケル・ブリュネ カナダの旗 カナダ 29.4 15 15 14 15
16 シャーロット・クレメンツ & Gary SHORTLAND イギリスの旗 イギリス 32.4 16 18 16 16
17 イヴ・シャロム & マシュー・ゲイツ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 33.8 17 16 17 17
18 エリアネ・ウーゲントブラー & ダニエル・ウーゲントブラー スイスの旗 スイス 35.8 18 17 18 18
19 シュテファニー・ラウアー & トマス・ラウアー ドイツの旗 ドイツ 38.4 21 19 19 19
20 都築奈加子 & リナート・ファルクットディノフ 日本の旗 日本 40.6 22 21 20 20
21 Francesca FERMI & Diego RINALDI イタリアの旗 イタリア 42.0 19 20 22 21
22 張維娜 & 曹憲明 中華人民共和国の旗 中国 43.4 20 24 21 22
23 ガブリエラ・フラースカー & イジー・プロハースカ  チェコ 46.2 25 22 23 23
24 Angelika FUHRING & Bruno ELLINGER  オーストリア 47.8 24 23 24 24
25 Pia-Maria GUSTAFSSON & Antti GRONLUND  フィンランド 56.0 31 31 31 25
以下フリーダンスに進めず
26 タチアナ・クルクディム & ユーリ・コチェルジェンコ  ウクライナ 26 25 25
27 エリザベータ・ステコルニコワ & マーク・フィッツジェラルド  カザフスタン 23 27 26
28 Kornelia BARANY & Andre ROSNIK  ハンガリー 28 26 28
29 Kristina KALESNIK & Aleksander TERENTJEV  エストニア 29 29 27
30 ジェニー・ダーレン & イゴール・ルカニン アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 27 28 29
31 ヤン・テファ & イ・チョングン 大韓民国の旗 韓国 30 30 30
以下オリジナルダンスに進めず
32 Danielle RIGG-SMITH & トレント・ネルソン=ボンド オーストラリアの旗 オーストラリア 32 32
  • C1 / Paso Doble
  • C2 / Tango Romantica
  • OD / Waltz

関連項目

外部リンク

テンプレート:世界フィギュアスケート選手権