200メートル競走

提供: miniwiki
2018/10/14/ (日) 01:18時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索

200メートル競走(英語: 200 metres)は、200メートルをいかに短い時間で走るかを競う陸上競技のトラック種目で、短距離走に分類される。カーブ120メートルと直線80メートルを走る。スタート地点は、カーブの途中にあるため、コーナリング技術も必要である。また直線でトップスピードに乗せるために前半のカーブでの加速が最も大事である。200メートル競走のすべてはカーブでの走り方で決まるといっても過言ではない程である。競技会や関係者の間では200m(200メートル)200と略される場合がほとんどである。また、中学校や高等学校の体育祭などでは200メートル競走と呼ばれることもある。オリンピックでは1900年パリオリンピックより競技種目となっている。

  • 戦前の日本では直線で行われた記録も公認されていたが、1968年以降は現在のように曲走路の記録のみが公認記録となっている。[1]
  • この競技は、100メートル競走のトップランナーが上位を占める。また100メートル競走のランナーは主に前半飛び出し型よりも後半追い込み型のほうが良い記録が出る傾向にある。これは200メートル競走は一瞬でトップスピードに達するようなダッシュ力はさほど必要とせず、トップスピードとその持続力というスピードのコントロール、そしてコーナリング技術が最も必要なことによる。そのため100メートルよりは、骨格・筋力的に劣るためにダッシュ力に欠ける日本人選手でも活躍する余地が十分にある。
  • 世界的には男子では、アメリカ勢を中心としたアフリカ系選手がオリンピック世界選手権で上位を占めることが多く、それ以外の選手が上位入賞するケースは稀で、中でもアジア系の選手の上位入賞は皆無に等しかったが2003年世界選手権パリ大会末續慎吾日本)が銅メダルを獲得する快挙を達成し、世界的なニュースになった。

世界記録

歴代10傑

  • 同タイムの場合は先に記録されたものを上に記載する。
  • 風速(m/s)は追い風を+で表記、向かい風を-で表記する。
  • タイム横にあるAの表記は、標高1000メートル以上の地点において記録された高地記録であることを意味する。
男子
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 19秒19 −0.3 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ ベルリン 2009年8月20日
2 19秒26 +0.7 ヨハン・ブレーク ジャマイカの旗 ジャマイカ ブリュッセル 2011年9月16日
3 19秒32 +0.4 マイケル・ジョンソン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 アトランタ 1996年8月1日
4 19秒53 +0.7 ウォルター・ディックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ブリュッセル 2011年9月16日
5 19秒57 +0.4 ジャスティン・ガトリン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2015年6月28日
6 19秒58 +1.3 タイソン・ゲイ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ニューヨーク 2009年5月30日
7 19秒63 +0.4 ゼイビアー・カーター アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ローザンヌ 2006年7月11日
8 19秒65 0.0 ウォーレス・スピアモン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 大邱 2006年9月28日
+0.9 ノア・ライルズEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 モナコ 2018年7月21日
10 19秒68 +0.4 フランク・フレデリクス ナミビアの旗 ナミビア アトランタ 1996年8月1日
女子
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 21秒34 +1.3 フローレンス・グリフィス=ジョイナー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ソウル 1988年9月29日
2 21秒62 −0.6 マリオン・ジョーンズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ヨハネスブルグ 1998年9月11日
3 21秒63 +0.2 ダフネ・シパーズ オランダの旗 オランダ 北京 2015年8月28日
4 21秒64 +0.8 マリーン・オッティ ジャマイカの旗 ジャマイカ ブリュッセル 1991年9月13日
5 21秒66 +0.2 エレーン・トンプソン ジャマイカの旗 ジャマイカ 北京 2015年8月28日
6 21秒69 +1.0 アリソン・フェリックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2012年6月30日
7 21秒71 +0.7 マリタ・コッホ 東ドイツの旗 東ドイツ カール=マルクス=シュタット 1979年6月10日
+1.2 ハイケ・ドレクスラー 東ドイツの旗 東ドイツ イェーナ 1986年6月29日
9 21秒72 +1.3 グレース・ジャクソン ジャマイカの旗 ジャマイカ ソウル 1988年9月29日
−0.1 グウェン・トーレンス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 バルセロナ 1992年8月5日

歴代パフォーマンス10傑

男子[2]
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 19秒19 -0.3 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ ベルリン 2009年8月20日
2 19秒26 +0.7 ヨハン・ブレーク ジャマイカの旗 ジャマイカ ブリュッセル 2011年9月16日
3 19秒30 -0.9 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ 北京 2008年8月20日
4 19秒32 +0.4 マイケル・ジョンソン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 アトランタ 1996年8月1日
+0.4 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ ロンドン 2012年8月9日
6 19秒40 +0.8 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ 大邱 2011年9月3日
7 19秒44 +0.4 ヨハン・ブレーク ジャマイカの旗 ジャマイカ ロンドン 2012年8月9日
8 19秒53 +0.7 ウォルター・ディックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ブリュッセル 2011年9月16日
9 19秒54 0.0 ヨハン・ブレーク ジャマイカの旗 ジャマイカ ブリュッセル 2012年9月7日
10 19秒55 -0.1 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ 北京 2015年8月27日
女子[3]
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 21秒34 +1.3 フローレンス・グリフィス=ジョイナー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ソウル 1988年9月29日
2 21秒56 +1.7 フローレンス・グリフィス=ジョイナー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ソウル 1988年9月29日
3 21秒62A -0.6 マリオン・ジョーンズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ヨハネスブルグ 1998年9月11日
4 21秒63 +0.2 ダフネ・シパーズ オランダの旗 オランダ 北京 2015年8月28日
5 21秒64 +0.8 マリーン・オッティ ジャマイカの旗 ジャマイカ ブリュッセル 1991年9月13日
6 21秒66 -1.0 マリーン・オッティ ジャマイカの旗 ジャマイカ チューリッヒ 1990年8月15日
+0.2 エレーン・トンプソン ジャマイカの旗 ジャマイカ 北京 2015年8月28日
8 21秒69 +1.0 アリソン・フェリックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2012年6月30日
9 21秒71 +0.7 マリタ・コッホ 東ドイツの旗 東ドイツ カール=マルクス=シュタット 1979年6月10日
+0.3 ポツダム 1984年7月21日
+1.2 ハイケ・ドレクスラー 東ドイツの旗 東ドイツ イェーナ 1986年6月29日
-0.8 シュトゥットガルト 1986年8月29日

抹消された主な記録

男子
抹消理由 タイム 風速 名前 所属 場所 日付
ドーピング違反 19秒74 +1.6 タイソン・ゲイ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 デモイン 2013年6月23日
女子
抹消理由 タイム 風速 名前 所属 場所 日付
ドーピング違反 21秒84 +0.7 マリオン・ジョーンズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 シドニー 2000年9月28日

エリア記録

男子[4]
エリア タイム 風速 名前 所属 場所 日付
アフリカ 19秒68 +0.4 フランク・フレデリクス ナミビアの旗 ナミビア アトランタ 1996年8月1日
アジア 19秒97 -0.4 フェミ・オグノデ カタールの旗 カタール ブリュッセル 2015年9月11日
ヨーロッパ 19秒72A +1.8 ピエトロ・メンネア イタリアの旗 イタリア メキシコシティ 1979年9月12日
北中米カリブ 19秒19 -0.3 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ ベルリン 2009年8月20日
南アメリカ 19秒81 -0.3 アロンソ・エドワード パナマの旗 パナマ ベルリン 2009年8月20日
オセアニア 20秒06 0.0 ピーター・ノーマン オーストラリアの旗 オーストラリア メキシコシティ 1968年10月15日
女子[5]
エリア タイム 風速 名前 所属 場所 日付
アフリカ 22秒04 +0.5 ブレッシング・オカグバレ テンプレート:NGR アビリーン 2018年3月24日
アジア 22秒01 0.0 李雪梅 中華人民共和国の旗 中国 上海 1997年10月22日
ヨーロッパ 21秒63 +0.2 ダフネ・シパーズ オランダの旗 オランダ 北京 2015年8月28日
北中米カリブ 21秒34 +1.3 フローレンス・グリフィス=ジョイナー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ソウル 1988年9月29日
南アメリカ 22秒48 +1.0 アナ・クラウディア・レモスEnglish版 ブラジルの旗 ブラジル サンパウロ 2011年8月6日
オセアニア 22秒23 +0.8 メリンダ・ゲインズフォード=テイラーEnglish版 オーストラリアの旗 オーストラリア シュトゥットガルト 1997年7月13日

アフリカ記録

男子歴代10傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 19秒68 +0.4 フランク・フレデリクス ナミビアの旗 ナミビア アトランタ 1996年8月1日
2 19秒69A -0.5 クラレンス・ムンヤイEnglish版  南アフリカ共和国 プレトリア 2018年3月16日
3 19秒77 0.0 アイザック・マクワラ テンプレート:BOT マドリード 2017年7月14日
4 19秒84 +1.7 フランシス・オビクウェル テンプレート:NGR セビリア 1999年8月25日
19秒84 +1.2 ウェイド・バン・ニーキルク  南アフリカ共和国 キングストン 2017年6月10日
6 19秒87 -0.1 アナソ・ジョボドワナ  南アフリカ共和国 北京 2015年8月27日
7 19秒95A +1.7 アカニ・シンビネ  南アフリカ共和国 プレトリア 2017年3月4日
8 20秒00 +1.9 Ncincihli Titi  南アフリカ共和国 コロンビア 2018年4月21日
9 20秒01 +1.9 Luxolo Adams  南アフリカ共和国 パール 2018年3月22日
10 20秒06 +0.7 ステファン・バックランド テンプレート:MRI パリ 2003年8月27日
女子歴代5傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 22秒04 +0.5 ブレッシング・オカグバレ テンプレート:NGR アビリーン 2018年3月24日
2 22秒07 -0.1 メアリー・オンヤリ テンプレート:NGR チューリッヒ 1996年8月14日
3 22秒08 +0.8 マリー=ジョゼ・タルー コートジボワールの旗 コートジボワール ロンドン 2017年8月11日
4 22秒22 -0.9 ファリラット・オグンコヤ テンプレート:NGR ダカール 1998年8月22日
5 22秒24 -0.5 ミュリエル・アウレ コートジボワールの旗 コートジボワール モナコ 2013年7月19日

アジア記録

男子歴代10傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 19秒97 -0.4 フェミ・オグノデ カタールの旗 カタール ブリュッセル 2015年9月11日
2 20秒03 +0.6 末續慎吾 日本の旗 日本 横浜 2003年6月7日
3 20秒11 +1.8 飯塚翔太 日本の旗 日本 名古屋 2016年6月26日
4 20秒13 +0.6 藤光謙司 日本の旗 日本 ルツェルン 2015年7月14日
5 20秒14 +1.0 高瀬慧 日本の旗 日本 熊谷 2015年5月17日
6 20秒16 +1.9 伊東浩司 日本の旗 日本 熊本 1998年10月2日
+0.9 謝震業 中華人民共和国の旗 中国 大阪 2018年5月20日
8 20秒19 +0.3 サリム・イード・ヤクーブ バーレーンの旗 バーレーン リオデジャネイロ 2016年8月16日
9 20秒22 +1.3 高平慎士 日本の旗 日本 広島 2009年6月26日
10 20秒23 +0.7 小池祐貴 日本の旗 日本 ジャカルタ 2018年8月29日
+0.7 楊俊瀚  台湾 ジャカルタ 2018年8月29日
女子歴代10傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 22秒01 0.0 李雪梅 中華人民共和国の旗 中国 上海 1997年10月22日
2 22秒27 +1.2 Elvira Barbashina  ウズベキスタン モスクワ 1986年7月8日*
3 22秒28 +0.7 スサンティカ・ジャヤシンゲ スリランカの旗 スリランカ シドニー 2000年9月28日
4 22秒36 0.0 劉暁梅English版 中華人民共和国の旗 中国 上海 1997年10月22日
5 22秒48 +0.1 Damayanthi Dharsha スリランカの旗 スリランカ バンコク 1998年12月18日
6 22秒56 -0.3 王恵珍English版 テンプレート:TPE 宜蘭 1992年10月30日
-2.1 陳兆静English版 中華人民共和国の旗 中国 北京 1993年9月13日
8 22秒62 +0.8 紀政 テンプレート:TPE ミュンヘン 1970年7月12日
9 22秒65 +0.5 Ruqaya Al-Ghasra バーレーンの旗 バーレーン ローマ 2008年7月11日
10 22秒66 +0.7 Viktoriya Zyabkina  カザフスタン アルマトイ 2016年6月26日

*記録を出した当時はソビエト連邦

ヨーロッパ記録

男子歴代10傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 19秒72A +1.8 ピエトロ・メンネア イタリアの旗 イタリア メキシコシティ 1979年9月12日
2 19秒76 +0.7 ラミル・グリエフ トルコの旗 トルコ ベルリン 2018年8月9日
3 19秒80 +0.8 クリストフ・ルメートル フランスの旗 フランス 大邱 2011年9月3日
4 19秒81 +0.4 チュランディ・マルティナ オランダの旗 オランダ ローザンヌ 2016年8月25日
5 19秒85 -0.5 コンスタンティノス・ケンテリス ギリシャの旗 ギリシャ ミュンヘン 2002年8月9日
6 19秒87A +1.8 ジョン・レジス イギリスの旗 イギリス セストリエーレ 1994年7月31日
7 19秒89 +1.3 ジェイスマ・サイディ・ンドゥレ  ノルウェー シュトゥットガルト 2007年9月23日
8 19秒95 +0.4 ネサニエル・ミッチェル=ブレークEnglish版 イギリスの旗 イギリス タスカルーサ 2016年5月14日
9 19秒97 +0.8 アダム・ジェミリEnglish版 イギリスの旗 イギリス ブリュッセル 2016年9月9日
10 19秒98 +1.7 マルチン・ウルバス ポーランドの旗 ポーランド セビリア 1999年8月25日
女子歴代5傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 21秒63 +0.2 ダフネ・シパーズ オランダの旗 オランダ 北京 2015年8月28日
2 21秒71 +0.7 マリタ・コッホ 東ドイツの旗 東ドイツ カール=マルクス=シュタット 1979年6月10日
+0.3 ポツダム 1984年7月21日
+1.2 ハイケ・ドレクスラー 東ドイツの旗 東ドイツ イェーナ 1986年6月29日
-0.8 シュトゥットガルト 1986年8月29日
4 21秒74 +0.4 マルリース・ゲール 東ドイツの旗 東ドイツ エアフルト 1984年6月3日
5 21秒74 +1.2 ジルケ・グラディッシュ=メラー 東ドイツの旗 東ドイツ ローマ 1987年9月3日

北中米カリブ記録

男子歴代5傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 19秒19 -0.3 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ ベルリン 2009年8月20日
2 19秒26 +0.7 ヨハン・ブレーク ジャマイカの旗 ジャマイカ ブリュッセル 2011年9月16日
3 19秒32 +0.4 マイケル・ジョンソン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 アトランタ 1996年8月1日
4 19秒53 +0.7 ウォルター・ディックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ブリュッセル 2011年9月16日
5 19秒57 +0.4 ジャスティン・ガトリン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2015年6月28日
女子歴代5傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 21秒34 +1.3 フローレンス・グリフィス=ジョイナー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ソウル 1988年9月29日
2 21秒62A -0.6 マリオン・ジョーンズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ヨハネスブルグ 1998年9月11日
3 21秒64 +0.8 マリーン・オッティ ジャマイカの旗 ジャマイカ ブリュッセル 1991年9月13日
4 21秒66 +0.2 エレーン・トンプソン ジャマイカの旗 ジャマイカ 北京 2015年8月28日
5 21秒69 +1.0 アリソン・フェリックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2012年6月30日

南アメリカ記録

男子歴代5傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 19秒81 -0.3 アロンソ・エドワード パナマの旗 パナマ ベルリン 2009年8月20日
2 19秒89 -0.8 クラウディネイ・ダ・シルバ ブラジルの旗 ブラジル ミュンヘン 1999年9月11日
3 19秒96 +0.4 ロブソン・ダ・シルバ ブラジルの旗 ブラジル ブリュッセル 1989年8月25日
4 20秒11 +1.8 ジェームズ・ギルケスEnglish版 ガイアナの旗 ガイアナ インゲルハイム 1978年9月12日
20秒11A +0.5 ベルナルド・バロエスEnglish版  コロンビア メデジン 2017年6月11日
女子歴代5傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 22秒48 +1.0 アナ・クラウディア・レモスEnglish版 ブラジルの旗 ブラジル サンパウロ 2011年8月6日
2 22秒53 +0.1 Nercely Soto ベネズエラの旗 ベネズエラ カラカス 2012年5月12日
3 22秒60A +1.6 ルシマール・アパレシダ・デモーラEnglish版 ブラジルの旗 ブラジル ボゴタ 1999年6月26日
4 22秒76 -0.1 フランシエラ・クラスキEnglish版 ブラジルの旗 ブラジル サンパウロ 2013年6月9日
5 22秒77 +1.7 ロサンジェラ・サントスEnglish版 ブラジルの旗 ブラジル バーミンガム 2015年6月7日

オセアニア記録

男子歴代5傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 20秒06A 0.0 ピーター・ノーマン オーストラリアの旗 オーストラリア メキシコシティ 1968年10月15日
2 20秒18 +0.3 ディーン・カポビアンコEnglish版 オーストラリアの旗 オーストラリア シュトゥットガルト 1993年8月20日
3 20秒19 +1.6 John Dinan オーストラリアの旗 オーストラリア キャンベラ 1986年3月6日
4 20秒30 +1.8 Steve Brimacombe オーストラリアの旗 オーストラリア ブリスベン 1996年2月17日
5 20秒31 -0.4 ジェレミー・ドッドソン サモアの旗 サモア 北京 2015年8月25日
女子歴代5傑
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 22秒23 +0.8 メリンダ・ゲインズフォード=テイラーEnglish版 オーストラリアの旗 オーストラリア シュトゥットガルト 1997年7月13日
2 22秒25 +1.3 キャシー・フリーマン オーストラリアの旗 オーストラリア ビクトリア 1994年8月26日
3 22秒35 +1.8 デニス・ロバートソン=ボイドEnglish版 オーストラリアの旗 オーストラリア シドニー 1980年3月23日
4 22秒45 +1.1 レリーン・ボイル オーストラリアの旗 オーストラリア ミュンヘン 1972年9月7日
5 22秒50 +0.1 エラ・ネルソンEnglish版 オーストラリアの旗 オーストラリア リオデジャネイロ 2016年8月16日

エイジ記録

男子[6][7]
記録 タイム 風速 名前 所属 年齢 場所 日付
ユース世界最高記録 20秒13 0.0 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ 16歳 ブリッジタウン 2003年7月20日
ジュニア世界記録 19秒93 +1.4 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ 17歳 デヴォンシャー 2004年4月11日
35歳以上世界最高記録 20秒11 +1.9 リンフォード・クリスティ イギリスの旗 イギリス 35歳 ヴィルヌーヴ=ダスク 1995年6月25日
40歳以上世界最高記録 20秒64 +1.3 トロイ・ダグラス オランダの旗 オランダ 40歳 ユトレヒト 2003年8月9日
+0.7 パリ 2003年8月27日
女子[6][8]
記録 タイム 風速 名前 所属 年齢 場所 日付
ユース世界最高記録 22秒43 -0.7 キャンダス・ヒル アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 16歳 サンティアゴ・デ・カリ 2015年7月19日
ジュニア世界記録 22秒18 +0.8 アリソン・フェリックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 18歳 アテネ 2004年8月25日
ジュニア世界最高記録 22秒11A* -0.5 アリソン・フェリックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 17歳 メキシコシティ 2003年5月3日
35歳以上世界最高記録 21秒93 +1.0 マリーン・オッティ ジャマイカの旗 ジャマイカ 35歳 ブリュッセル 1995年8月25日
40歳以上世界最高記録 22秒72 +1.4 マリーン・オッティ スロベニアの旗 スロベニア 44歳 アテネ 2004年8月23日

*薬物検査が行われなかったのでジュニア世界記録として公認されていない[9]

ジュニア世界記録

歴代10傑

男子
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 19秒93 +1.4 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ デヴォンシャー 2004年4月11日
2 20秒04 +0.1 ラミル・グリエフ アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン ベオグラード 2009年7月10日
3 20秒07 +1.5 ローレンゾ・ダニエルEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 スタークビル 1985年5月18日
4 20秒09 +1.6 ノア・ライルズEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2016年7月9日
5 20秒10A +1.7 クラレンス・ムンヤイEnglish版  南アフリカ共和国 プレトリア 2017年3月4日
6 20秒13 +1.7 ロイ・マーティンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 オースティン 1985年5月11日
7 20秒14 +1.8 Tyreek Hill アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 オーランド 2012年5月26日
+1.6 マイケル・ノーマンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2016年7月9日
9 20秒16A -0.2 リアン・デンパース  南アフリカ共和国 ゲルミストン 1995年4月7日
10 20秒18 +1.0 ウォルター・ディックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 サクラメント 2005年6月9日
女子
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 22秒18 +0.8 アリソン・フェリックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 アテネ 2004年8月25日
2 22秒19 +1.5 ナタリア・ボチナ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 モスクワ 1980年7月30日
3 22秒37 +1.3 ザビーネ・ギュンターEnglish版 東ドイツの旗 東ドイツ コトブス 1982年6月26日
4 22秒39 +1.5 シドニー・マクローリンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ゲインズビル 2018年3月29日
5 22秒42 +0.4 ゲジーネ・ヴァルターEnglish版 東ドイツの旗 東ドイツ ポツダム 1981年8月29日
6 22秒43 +0.8 ビアンカ・ナイト アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ニューヨーク 2008年5月31日
-0.7 キャンダス・ヒル アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 サンティアゴ・デ・カリ 2015年7月19日
8 22秒45 +0.5 グリット・ブロイアー ドイツの旗 ドイツ ケルン 1991年9月8日
+0.9 ショーナ・ミラー バハマの旗 バハマ ナッソー 2013年6月22日
10 22秒49 +1.3 ケイリン・ホイットニー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2014年7月6日

歴代パフォーマンス10傑

男子[10]
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 19秒93 +1.4 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ デヴォンシャー 2004年4月11日
2 19秒99 +1.8 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ ロンドン 2005年7月22日
3 20秒03 +1.8 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ ナッソー 2005年7月11日
4 20秒04 +0.1 ラミル・グリエフ アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン ベオグラード 2009年7月10日
5 20秒07 +1.5 ローレンゾ・ダニエルEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 スタークビル 1985年5月18日
6 20秒09 +1.6 ノア・ライルズEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2016年7月9日
7 20秒10A +1.7 クラレンス・ムンヤイEnglish版  南アフリカ共和国 プレトリア 2017年3月4日
8 20秒13 +1.7 ロイ・マーティンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 オースティン 1985年5月11日
+0.4 ロイ・マーティン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 インディアナポリス 1985年5月11日
0.0 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ ブリッジタウン 2003年7月20日
0.0 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ ブリッジタウン 2005年7月11日
女子[11]
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 22秒11A* -0.5 アリソン・フェリックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 メキシコシティ 2003年5月3日
2 22秒18 +0.8 アリソン・フェリックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 アテネ 2004年8月25日
3 22秒19 +1.5 ナタリア・ボチナ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 モスクワ 1980年7月30日
4 22秒26 +0.9 ナタリア・ボチナ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 モスクワ 1980年7月28日
0.0 ナタリア・ボチナ ソビエト連邦の旗 ソビエト連邦 ニース 1980年8月17日
6 22秒28 -1.2 アリソン・フェリックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 サクラメント 2004年7月18日
7 22秒36 +0.5 アリソン・フェリックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 アテネ 2004年8月24日
8 22秒37 +1.3 ザビーネ・ギュンターEnglish版 東ドイツの旗 東ドイツ コトブス 1982年6月26日
9 22秒39 +2.0 アリソン・フェリックス アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 アテネ 2004年8月23日
+1.5 シドニー・マクローリンEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ゲインズビル 2018年3月29日

ユース世界最高記録

歴代5傑

男子
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 20秒13 0.0 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ ブリッジタウン 2003年7月20日
2 20秒34 -0.4 サニブラウン・アブデル・ハキーム 日本の旗 日本 サンティアゴ・デ・カリ 2015年7月19日
3 20秒37 +1.6 ダブリャン・ブラントン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 オースティン 2001年5月12日
+1.9 Thomas Somers イギリスの旗 イギリス ユージーン 2014年7月24日
5 20秒39 -1.4 クリントン・デービスEnglish版 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 バルキシメト 1982年8月1日
女子
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 22秒43 -0.7 キャンダス・ヒル アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 サンティアゴ・デ・カリ 2015年7月19日
2 22秒47 +0.4 ケイリン・ホイットニー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2015年6月28日
3 22秒58 +0.8 マリオン・ジョーンズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ニューオーリンズ 1992年6月28日
4 22秒72 +0.8 Kevona Davis ジャマイカの旗 ジャマイカ キングストン 2018年3月24日
5 22秒74A +2.0 レリーン・ボイル オーストラリアの旗 オーストラリア メキシコシティ 1968年10月18日

歴代パフォーマンス5傑

男子[12]
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 20秒13 0.0 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ ブリッジタウン 2003年7月20日
2 20秒25 +1.9 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ キングストン 2003年4月5日
3 20秒28 +0.2 ウサイン・ボルト ジャマイカの旗 ジャマイカ キングストン 2003年6月21日
4 20秒34 -0.4 サニブラウン・アブデル・ハキーム 日本の旗 日本 サンティアゴ・デ・カリ 2015年7月19日
5 20秒37 +1.6 ダブリャン・ブラントン アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 オースティン 2001年5月12日
+1.9 Thomas Somers イギリスの旗 イギリス ユージーン 2014年7月24日
女子[13]
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 22秒43 -0.7 キャンダス・ヒル アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 サンティアゴ・デ・カリ 2015年7月19日
2 22秒47 +0.4 ケイリン・ホイットニー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2015年6月28日
3 22秒49 +1.3 ケイリン・ホイットニー アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ユージーン 2014年7月6日
-0.1 2015年6月28日
5 22秒58 +0.8 マリオン・ジョーンズ アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 ニューオーリンズ 1992年6月28日

日本記録

日本歴代10傑

男子
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 20秒03 +0.6 末續慎吾 ミズノ 横浜 2003年6月7日
2 20秒11 +1.8 飯塚翔太 ミズノ 名古屋 2016年6月26日
3 20秒13 +0.6 藤光謙司 ゼンリン ルツェルン 2015年7月14日
4 20秒14 +1.0 高瀬慧 富士通 熊谷 2015年5月17日
5 20秒16 +1.9 伊東浩司 富士通 熊本 1998年10月2日
6 20秒22 +1.3 高平慎士 富士通 広島 2009年6月26日
7 20秒23 +0.7 小池祐貴 全日本空輸 ジャカルタ 2018年8月29日
8 20秒29 +0.6 大前祐介 早稲田大学 松本 2001年6月30日
9 20秒32 +0.3 サニブラウン・アブデル・ハキーム 東京陸協 大阪 2017年6月25日
10 20秒33 +1.8 原翔太 スズキ浜松AC 名古屋 2016年6月26日
女子
タイム 風速 名前 所属 場所 日付
1 22秒88 +1.8 福島千里 北海道ハイテクAC 名古屋 2016年6月26日
2 23秒15 +1.5 高橋萌木子 平成国際大学 袋井 2009年5月3日
3 23秒33 +0.4 信岡沙希重 ミズノ 鳥取 2004年6月6日
4 23秒35 +0.4 渡辺真弓 東邦銀行 袋井 2013年5月3日
