ISO 3166-2:BR

提供: miniwiki
2018/9/25/ (火) 00:11時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索

ISO 3166-2:BR――この記事は、ISO3166-2規格の内、BRで始まるものの一覧であり、ブラジルの地方のコードである。ブラジルの26つの州および1つの連邦直轄区すべてをカバーしている。

はじめの「BR」はISO 3166-1によるブラジルの国名コードを表している。また連邦州名の隣の欄の数字は地図における位置を表している。

コード

コード 州名 ポルトガル語表記 番号
BR-DF [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Distrito Federal (Brazil)|border|25x20px|テンプレート:Country alias Distrito Federal (Brazil)の旗]] 連邦直轄区 Distrito Federal 27
BR-AC [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Acre|border|25x20px|テンプレート:Country alias Acreの旗]] アクレ州 Acre 1
BR-AL [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Alagoas|border|25x20px|テンプレート:Country alias Alagoasの旗]] アラゴアス州 Alagoas 2
BR-AP [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Amapá|border|25x20px|テンプレート:Country alias Amapáの旗]] アマパー州 Amapá 3
BR-AM [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Amazonas|border|25x20px|テンプレート:Country alias Amazonasの旗]] アマゾナス州 Amazonas 4
BR-BA [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Bahia|border|25x20px|テンプレート:Country alias Bahiaの旗]] バイーア州 Bahia 5
BR-CE [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Ceará|border|25x20px|テンプレート:Country alias Cearáの旗]] セアラー州 Ceará 6
BR-ES [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Espírito Santo|border|25x20px|テンプレート:Country alias Espírito Santoの旗]] エスピリトサント州 Espírito Santo 7
BR-GO [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Goiás|border|25x20px|テンプレート:Country alias Goiásの旗]] ゴイアス州 Goiás 8
BR-MA [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Maranhão|border|25x20px|テンプレート:Country alias Maranhãoの旗]] マラニョン州 Maranhão 9
BR-MT [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Mato Grosso|border|25x20px|テンプレート:Country alias Mato Grossoの旗]] マットグロッソ州 Mato Grosso 10
BR-MS [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Mato Grosso do Sul|border|25x20px|テンプレート:Country alias Mato Grosso do Sulの旗]] マットグロッソ・ド・スル州 Mato Grosso do Sul 11
BR-MG [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Minas Gerais|border|25x20px|テンプレート:Country alias Minas Geraisの旗]] ミナスジェライス州 Minas Gerais 12
BR-PA [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Pará|border|25x20px|テンプレート:Country alias Paráの旗]] パラー州 Pará 13
BR-PB [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Paraíba|border|25x20px|テンプレート:Country alias Paraíbaの旗]] パライバ州 Paraíba 14
BR-PR [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Paraná|border|25x20px|テンプレート:Country alias Paranáの旗]] パラナ州 Paraná 15
BR-PE [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Pernambuco|border|25x20px|テンプレート:Country alias Pernambucoの旗]] ペルナンブーコ州 Pernambuco 16
BR-PI [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Piauí|border|25x20px|テンプレート:Country alias Piauíの旗]] ピアウイ州 Piauí 17
BR-RJ [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Rio de Janeiro|border|25x20px|テンプレート:Country alias Rio de Janeiroの旗]] リオデジャネイロ州 Rio de Janeiro 18
BR-RN [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Rio Grande do Norte|border|25x20px|テンプレート:Country alias Rio Grande do Norteの旗]] リオグランデ・ド・ノルテ州 Rio Grande do Norte 19
BR-RS [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Rio Grande do Sul|border|25x20px|テンプレート:Country alias Rio Grande do Sulの旗]] リオグランデ・ド・スル州 Rio Grande do Sul 20
BR-RO [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Rondônia|border|25x20px|テンプレート:Country alias Rondôniaの旗]] ロンドニア州 Rondônia 21
BR-RR [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Roraima|border|25x20px|テンプレート:Country alias Roraimaの旗]] ロライマ州 Roraima 22
BR-SC [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Santa Catarina|border|25x20px|テンプレート:Country alias Santa Catarinaの旗]] サンタカタリーナ州 Santa Catarina 23
BR-SP [[ファイル:テンプレート:Country flag alias São Paulo|border|25x20px|テンプレート:Country alias São Pauloの旗]] サンパウロ州 São Paulo 24
BR-SE [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Sergipe|border|25x20px|テンプレート:Country alias Sergipeの旗]] セルジッペ州 Sergipe 25
BR-TO [[ファイル:テンプレート:Country flag alias Tocantins|border|25x20px|テンプレート:Country alias Tocantinsの旗]] トカンティンス州 Tocantins 26

関連項目

脚注

外部リンク