バーリー・グライムス

提供: miniwiki
2017/10/2/ (月) 20:14時点におけるja>MLB Freaksによる版 (出典・外部リンク)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索

バーリー・アーランド・グライムスBurleigh Arland Grimes, 1893年8月18日 - 1985年12月6日)は、1910 - 1930年代に活躍したアメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは投手ウィスコンシン州エメラルド生まれ。右投げ右打ち。ニックネームは"Ol' Stubblebeard"。これは登板予定日にゲンを担いで『無精ひげ』を生やしていたことに由来する。現役19年で7球団を渡り歩き、通算270勝を挙げた。1920年以降もスピットボールを投げることを認められていた投手の一人。

経歴

1916年にマイナーのバーミンガムからピッツバーグ・パイレーツに入団。同年メジャーデビューし6試合に登板。翌年の1917年は防御率3.53ながら3勝16敗と大きく負け越し、ケーシー・ステンゲルらとの交換でブルックリンにトレードされた。

ブルックリンに移籍した1918年、グライムスは19勝9敗と好投し先発に定着する。1920年のルール改訂時に引き続きスピットボールの使用が認められたこともあり、1921年には22勝、奪三振136で投手部門の二冠を獲得、1924年までにシーズン20勝を4度達成した。

1926年シーズンでブルックリンを離れてからは、ほぼ毎年のように違うチームで投げていた。1928年にはパイレーツに在籍し自身最多の25勝を上げ2度目の最多勝利投手となったが、翌年のオフにはブレーブスへ移る。更に1930年にはカージナルスへ移りワールドシリーズに2度出場、翌年のカブス在籍時も含め、ワールドシリーズには計4度、3つの違うチームから出場したことになる。1934年にパイレーツで現役を引退、1937年からは2年間ブルックリンの監督も勤めた。

1964年にベテランズ委員会によりアメリカ野球殿堂入り選手に選出された。1985年にウィスコンシン州で永眠。

詳細情報

年度別投手成績

1916 PIT 6 5 4 0 -- 2 3 0 -- .400 182 45.2 40 1 10 -- 0 20 1 0 19 12 2.36 1.10
1917 37 17 8 1 -- 3 16 0 -- .158 824 194.0 186 5 70 -- 6 72 5 2 101 76 3.53 1.32
1918 BRO 40 30 19 7 -- 19 9 1 -- .679 1078 270.0 210 3 76 -- 4 113 11 2 94 64 2.13 1.06
1919 25 21 13 1 -- 10 11 0 -- .476 791 181.1 179 2 60 -- 7 82 7 3 97 70 3.47 1.32
1920 40 33 25 5 -- 23 11 2 -- .676 1246 303.2 271 5 67 -- 4 131 9 0 101 75 2.22 1.11
1921 37 35 30 2 -- 22 13 0 -- .629 1253 302.1 313 6 76 -- 5 136 6 0 120 95 2.83 1.29
1922 36 34 18 1 -- 17 14 1 -- .548 1168 259.0 324 17 84 -- 7 99 6 1 159 137 4.76 1.58
1923 39 38 33 2 -- 21 18 0 -- .538 1418 327.0 356 9 100 -- 11 119 6 0 165 130 3.58 1.40
1924 38 36 30 1 -- 22 13 1 -- .629 1345 310.2 351 15 91 -- 6 135 5 0 161 132 3.82 1.42
1925 33 31 19 0 -- 12 19 0 -- .387 1129 246.2 305 15 102 -- 7 73 8 0 164 138 5.04 1.65
1926 30 29 18 1 -- 12 13 0 -- .480 996 225.1 238 4 88 -- 5 64 4 1 114 93 3.71 1.45
1927 NYG 39 34 15 2 -- 19 8 2 -- .704 1103 259.2 274 12 87 -- 4 102 4 0 116 102 3.54 1.39
1928 PIT 48 37 28 4 -- 25 14 3 -- .641 1377 330.2 311 11 77 -- 9 97 3 1 146 110 2.99 1.17
1929 33 29 18 2 -- 17 7 2 -- .708 1004 232.2 245 11 70 -- 4 62 0 0 108 81 3.13 1.35
1930 BSN 11 9 1 0 -- 3 5 0 -- .375 239 49.0 72 4 22 -- 3 15 0 0 53 40 7.35 1.92
STL 22 19 10 1 -- 13 6 0 -- .684 657 152.1 174 5 43 -- 4 58 7 0 66 51 3.01 1.43
'30計 33 28 11 1 -- 16 11 0 -- .593 896 201.1 246 9 65 -- 7 73 7 0 119 91 4.07 1.55
1931 29 28 17 3 -- 17 9 0 -- .654 914 212.1 240 11 59 -- 10 67 2 1 97 86 3.65 1.41
1932 CHC 30 18 5 1 -- 6 11 1 -- .353 642 141.1 174 8 50 -- 1 36 2 1 89 75 4.78 1.59
1933 17 7 3 1 -- 3 6 3 -- .333 296 69.2 71 2 29 -- 1 12 3 0 29 27 3.49 1.44
STL 4 3 0 0 -- 0 1 1 -- .000 67 13.2 15 1 8 -- 1 4 1 0 13 8 5.27 1.68
'33計 21 10 3 1 -- 3 7 4 -- .300 363 83.1 86 3 37 -- 2 16 4 0 42 35 3.78 1.48
1934 4 0 0 0 -- 2 1 0 -- .667 30 7.2 5 1 2 -- 0 1 0 0 3 3 3.52 0.91
NYY 10 0 0 0 -- 1 2 1 -- .333 85 18.0 22 0 14 -- 1 5 1 0 11 11 5.50 2.00
PIT 8 4 0 0 -- 1 2 0 -- .333 130 27.1 36 0 10 -- 1 9 1 0 24 22 7.24 1.68
'34計 22 4 0 0 -- 4 5 1 -- .444 245 53.0 63 1 26 -- 2 15 2 0 38 36 6.11 1.68
通算:19年 616 497 314 35 -- 270 212 18 -- .560 17974 4180.0 4412 148 1295 -- 101 1512 92 12 2050 1638 3.53 1.37

獲得タイトル・記録

打撃成績

  • 通算成績:632試合、1535打数380安打、本塁打2、打点168、打率.248

監督としての戦績

















1937 BRO NL 155 62 91 .405 6
1938 151 69 80 .463 7
通算 306 131 171 .434

出典・外部リンク

テンプレート:アメリカ野球殿堂表彰者 (投手)

テンプレート:ピッツバーグ・パイレーツ開幕投手 テンプレート:ロサンゼルス・ドジャース歴代監督 テンプレート:1931 セントルイス・カージナルス