各国の外貨準備高一覧

提供: miniwiki
2018/9/1/ (土) 00:09時点におけるAdmin (トーク | 投稿記録)による版 (1版 をインポートしました)
(差分) ← 古い版 | 最新版 (差分) | 新しい版 → (差分)
移動先:案内検索

各国の外貨準備高一覧 各国の外貨準備高を以下に示す。準備高はUSドルに換算している。国によって調査時点は異なり、また為替変動により実情を反映していない場合もある。

順位 国・地域
外貨準備高(USドル)
時点
001 テンプレート:None中華人民共和国の旗 中国 3兆1250億0000万 2018年4月 [1]
002 テンプレート:None日本の旗 日本 1兆2587億4800万 2018年6月 [2]
- テンプレート:None欧州連合の旗 欧州連合 (ユーロ圏) テンプレート:None8579億6510万 2018年2月28日 [3][4]
003 テンプレート:Noneスイスの旗 スイス テンプレート:None7573億2700万 2018年4月 [5]
004 テンプレート:Noneサウジアラビアの旗 サウジアラビア テンプレート:None4889億0000万 2017年12月 [6]
005 テンプレート:Noneロシアの旗 ロシア テンプレート:None4610億0000万 2018年6月8日 [7]
006 テンプレート:None 台湾 テンプレート:None4567億2100万 2018年2月 [8]
007 テンプレート:Noneインドの旗 インド テンプレート:None4131億0900万 2018年6月15日 [9]
008 テンプレート:None香港の旗 香港 テンプレート:None4003億0000万 2018年3月 [10]
009 テンプレート:None大韓民国の旗 韓国 テンプレート:None4003億0000万 2018年6月 [11]
010 テンプレート:Noneブラジルの旗 ブラジル テンプレート:None3814億1900万 2018年4月10日 [12]
011 テンプレート:Noneシンガポールの旗 シンガポール テンプレート:None2871億4800万 2018年3月 [13]
012 テンプレート:Noneタイ王国の旗 タイ テンプレート:None2493億1200万 2018年4月 [14]
013 テンプレート:Noneドイツの旗 ドイツ テンプレート:None2003億1200万 2017年9月 [15]
014 テンプレート:Noneフランスの旗 フランス テンプレート:None1758億9000万 2017年12月 [16]
015 テンプレート:Noneメキシコの旗 メキシコ テンプレート:None1730億2200万 2018年1月 [17][18]
016 テンプレート:Noneイギリスの旗 イギリス テンプレート:None1642億1000万 2018年3月31日 [19]
017 テンプレート:None チェコ テンプレート:None1516億9400万 2018年1月 [20]
018 テンプレート:Noneイタリアの旗 イタリア テンプレート:None1431億8300万 2016年3月 [21]
019 テンプレート:Noneイランの旗 イラン テンプレート:None1355億0000万 2016年12月31日 [22]
020 テンプレート:None インドネシア テンプレート:None1302億0000万 2017年12月31日 [23][24]
021 テンプレート:Noneアメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 テンプレート:None1252億3800万 2018年3月30日 [25]
022 テンプレート:Noneポーランドの旗 ポーランド テンプレート:None1194億7000万 2018年3月 [26]
023 テンプレート:Noneイスラエルの旗 イスラエル テンプレート:None1148億3300万 2018年6月 [27]
024 テンプレート:Noneトルコの旗 トルコ テンプレート:None1145億5500万 2018年2月 [28]
025 テンプレート:Noneマレーシアの旗 マレーシア テンプレート:None1100億5000万 2018年4月20日 [29]
026 テンプレート:Noneアルジェリアの旗 アルジェリア テンプレート:None976億7000万 2017年12月 [30]
027 テンプレート:Noneアラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 テンプレート:None897億9000万 2017年12月31日 [22]
028 テンプレート:Noneカナダの旗 カナダ テンプレート:None831億3000万 2016年11月 [31][32]
029 テンプレート:Noneフィリピンの旗 フィリピン テンプレート:None814億6700万 2017年12月 [33][34]
- テンプレート:None欧州連合の旗 欧州連合 (欧州中央銀行) テンプレート:None802億9239万 2018年2月28日 [35][36]
030 テンプレート:None リビア テンプレート:None709億9000万 2015年12月31日 [22]
031 テンプレート:None ノルウェー テンプレート:None649億6000万 2018年3月 [37][38]
032 テンプレート:None デンマーク テンプレート:None640億1600万 2016年3月 [39]
033 テンプレート:None ベトナム テンプレート:None630億0000万 2018年5月 [40]
034 テンプレート:Noneアルゼンチンの旗 アルゼンチン テンプレート:None621億2400万 2018年2月28日
035 テンプレート:Noneペルーの旗 ペルー テンプレート:None614億5900万 2016年11月18日 [41][42][43]
036 テンプレート:None スウェーデン テンプレート:None595億5800万 2016年2月 [44]
037 テンプレート:Noneオーストラリアの旗 オーストラリア テンプレート:None586億7600万 2018年3月31日 [45]
038 テンプレート:Noneスペインの旗 スペイン テンプレート:None541億5500万 2016年3月 [46]
039 テンプレート:Noneイラクの旗 イラク テンプレート:None540億6000万 2015年12月31日 [22]
040 テンプレート:None 南アフリカ共和国 テンプレート:None507億2200万 2017年12月 [47]
041 テンプレート:Noneナイジェリアの旗 ナイジェリア テンプレート:None473億6100万 2018年4月25日 [48]
042 テンプレート:None コロンビア テンプレート:None467億9800万 2016年4月 [22][49]
043 テンプレート:Noneアゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン テンプレート:None440億0000万 2018年3月 [50][51][52]
テンプレート:None エジプト テンプレート:None440億0000万 2018年4月 [53]
045 テンプレート:Noneレバノンの旗 レバノン テンプレート:None430億0000万 2017年12月31日 [22]
046 テンプレート:Noneオランダの旗 オランダ テンプレート:None403億9300万 2016年4月 [54]
047 テンプレート:None ルーマニア テンプレート:None401億4800万 2016年4月 [55]
048 テンプレート:None チリ テンプレート:None395億5300万 2016年3月 [56]
049 テンプレート:Noneバングラデシュの旗 バングラデシュ テンプレート:None334億0100万 2018年3月 [57]
050 テンプレート:None ハンガリー テンプレート:None313億6700万 2016年3月 [58]
051 テンプレート:None カザフスタン テンプレート:None309億9300万 2018年2月 [59]
052 テンプレート:Noneクウェートの旗 クウェート テンプレート:None283億7000万 2015年12月31日 [22]
053 テンプレート:None ベルギー テンプレート:None248億6100万 2016年3月 [60]
054 テンプレート:None オーストリア テンプレート:None247億5800万 2016年3月 [61]
055 テンプレート:None ブルガリア テンプレート:None243億1800万 2016年3月 [22][62]
056 テンプレート:Noneテンプレート:ANG テンプレート:None240億8000万 2015年12月31日 [22]
057 テンプレート:Noneカタールの旗 カタール テンプレート:None240億3000万 2017年7月 [22]
058 テンプレート:Noneモロッコの旗 モロッコ テンプレート:None239億2700万 2016年2月 [22][63][64]
059 テンプレート:None ニュージーランド テンプレート:None221億8300万 2018年3月31日 [65]
060 テンプレート:Noneポルトガルの旗 ポルトガル テンプレート:None213億2800万 2016年3月 [66]
061 テンプレート:Noneテンプレート:MAC-CHN テンプレート:None193億3000万 2016年10月 [67]
062 テンプレート:None オマーン テンプレート:None175億4000万 2015年12月31日 [22]
063 テンプレート:None ウクライナ テンプレート:None171億7500万 2017年5月1日 [68]
064 テンプレート:Noneヨルダンの旗 ヨルダン テンプレート:None153億6000万 2017年8月 [69]
065 テンプレート:None ウズベキスタン テンプレート:None150億0000万 2015年12月31日 [22]
066 テンプレート:Noneウルグアイの旗 ウルグアイ テンプレート:None143億7700万 2016年2月 [70]
067 テンプレート:Noneクロアチアの旗 クロアチア テンプレート:None143億0700万 2016年2月 [22][71]
068 テンプレート:Noneトルクメニスタンの旗 トルクメニスタン テンプレート:None136億2000万 2015年12月31日 [22]
069 テンプレート:None ボリビア テンプレート:None128億1800万 2016年1月 [72]
070 テンプレート:Noneセルビアの旗 セルビア テンプレート:None121億5000万 2018年2月 [73]
071 テンプレート:None キューバ テンプレート:None121億0000万 2015年12月31日 [22]
072 テンプレート:Noneカンボジアの旗 カンボジア テンプレート:None112億7900万 2018年2月 [74]
073 テンプレート:None フィンランド テンプレート:None105億5200万 2018年3月 [75]
074 テンプレート:Noneベネズエラの旗 ベネズエラ テンプレート:None95億9100万 2018年3月 [76]
075 テンプレート:None パキスタン テンプレート:None94億7900万 2018年7月6日 [77]
076 テンプレート:Noneネパールの旗 ネパール テンプレート:None93億0300万 2018年5月15日 [78]
077 テンプレート:Noneミャンマーの旗 ミャンマー テンプレート:None84億6300万 2015年12月31日 [22]
078 テンプレート:None ケニア テンプレート:None82億4900万 2017年6月30日 [79]
079 テンプレート:None朝鮮民主主義人民共和国の旗 北朝鮮 テンプレート:None80億0000万 2013年11月 [80]
080 テンプレート:Noneトリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ テンプレート:None81億1100万 2018年4月 [81]
081 テンプレート:Noneコスタリカの旗 コスタリカ テンプレート:None77億8400万 2016年2月 [82]
082 テンプレート:Noneスリランカの旗 スリランカ テンプレート:None76億6900万 2018年1月 [83]
083 テンプレート:Noneグアテマラの旗 グアテマラ テンプレート:None76億5800万 2016年3月 [84]
084 テンプレート:Noneテンプレート:BOT テンプレート:None75億4600万 2015年12月31日 [22]
085 テンプレート:Noneギリシャの旗 ギリシャ テンプレート:None75億3500万 2016年3月 [85]
086 テンプレート:Noneアフガニスタンの旗 アフガニスタン テンプレート:None75億0000万 2017年12月31日 [86]
087 テンプレート:Noneチュニジアの旗 チュニジア テンプレート:None67億1400万 2016年2月 [87]
088 テンプレート:Noneドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 テンプレート:None64億5900万 2017年3月 [88]
089 テンプレート:Noneアイスランドの旗 アイスランド テンプレート:None61億8600万 2016年4月 [89]
090 テンプレート:Noneパラグアイの旗 パラグアイ テンプレート:None59億3900万 2015年12月31日 [22]
091 テンプレート:None ガーナ テンプレート:None58億8500万 2015年12月31日 [22]
092 テンプレート:Noneボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ テンプレート:None53億7000万 2017年12月 [90]
093 テンプレート:None ベラルーシ テンプレート:None48億1700万 2016年11月1日 [91][92]
094 テンプレート:Noneコートジボワールの旗 コートジボワール テンプレート:None47億1600万 2015年12月31日 [22]
095 テンプレート:Noneバーレーンの旗 バーレーン テンプレート:None46億5700万 2015年12月31日 [22]
096 テンプレート:Noneモーリシャスの旗 モーリシャス テンプレート:None44億9800万 2016年3月 [93]
097 テンプレート:Noneタンザニアの旗 タンザニア テンプレート:None40億7300万 2015年12月31日 [22]
098 テンプレート:Noneホンジュラスの旗 ホンジュラス テンプレート:None37億5500万 2016年3月 [94]
099 テンプレート:None ラトビア テンプレート:None35億2000万 2016年3月 [63][95]
100 テンプレート:Noneパナマの旗 パナマ テンプレート:None33億7800万 2015年12月31日 [22]
101 テンプレート:Noneブルネイの旗 ブルネイ テンプレート:None33億6600万 2015年 [96]
102 テンプレート:Noneアイルランドの旗 アイルランド テンプレート:None33億4700万 2016年3月 [63][97]
103 テンプレート:Noneアルバニアの旗 アルバニア テンプレート:None31億8800万 2016年3月 [22][63][98]
104 テンプレート:Noneエルサルバドルの旗 エルサルバドル テンプレート:None31億7200万 2016年3月 [99]
105 テンプレート:Noneエチオピアの旗 エチオピア テンプレート:None31億1300万 2015年12月31日 [22]
106 テンプレート:Noneテンプレート:ZAM テンプレート:None29億6800万 2015年12月31日 [22]
107 テンプレート:Noneウガンダの旗 ウガンダ テンプレート:None29億0900万 2015年12月31日 [22]
108 テンプレート:Noneスロバキアの旗 スロバキア テンプレート:None28億7900万 2016年1月 [22][100]
109 テンプレート:Noneジョージア (国)の旗 ジョージア テンプレート:None27億6000万 2016年10月 [63][101][102]
110 テンプレート:Noneジャマイカの旗 ジャマイカ テンプレート:None27億4000万 2016年2月 [22][63][103]
111 テンプレート:Noneカメルーンの旗 カメルーン テンプレート:None27億1400万 2015年12月31日 [22]
112 テンプレート:Noneモザンビークの旗 モザンビーク テンプレート:None25億8200万 2015年12月31日 [22]
113 テンプレート:Noneニカラグアの旗 ニカラグア テンプレート:None25億2000万 2016年4月 [22][63][104]
114 テンプレート:Noneエクアドルの旗 エクアドル テンプレート:None24億9600万 2015年12月31日 [22]
115 テンプレート:Noneマケドニア共和国の旗 マケドニア テンプレート:None24億8000万 2016年2月 [22][63][105]
116 テンプレート:Noneテンプレート:COG テンプレート:None22億4400万 2015年12月31日 [22]
117 テンプレート:Noneモルドバの旗 モルドバ テンプレート:None20億9800万 2016年11月25日 [106][107][108]
118 テンプレート:Noneセネガルの旗 セネガル テンプレート:None20億1200万 2015年12月31日 [22]
119 テンプレート:Noneアルメニアの旗 アルメニア テンプレート:None20億0800万 2018年5月 [109]
120 テンプレート:Noneイエメンの旗 イエメン テンプレート:None19億7800万 2015年12月31日 [22]
121 テンプレート:Noneキルギスの旗 キルギス テンプレート:None19億4400万 2016年10月 [22][63][110][111]
122 テンプレート:Noneハイチの旗 ハイチ テンプレート:None19億1900万 2015年12月31日 [22]
123 テンプレート:Noneガボンの旗 ガボン テンプレート:None18億7800万 2015年12月31日 [22]
124 テンプレート:Noneテンプレート:CUW テンプレート:None17億9100万 2015年 [96]
125 テンプレート:Noneパプアニューギニアの旗 パプアニューギニア テンプレート:None17億3800万 2015年12月31日 [22]
126 テンプレート:Noneナミビアの旗 ナミビア テンプレート:None16億9000万 2015年12月31日 [22]
127 テンプレート:None リトアニア テンプレート:None12億2700万 2016年4月 [63][112]
128 テンプレート:None コンゴ民主共和国 テンプレート:None12億1600万 2015年12月31日 [22]
129 テンプレート:None赤道ギニアの旗 赤道ギニア テンプレート:None12億0500万 2015年12月31日 [22]
130 テンプレート:None ブータン テンプレート:None11億0300万 2015年 [96]
131 テンプレート:Noneルクセンブルクの旗 ルクセンブルク テンプレート:None10億7700万 2016年3月 [22][63][113]
132 テンプレート:Noneラオスの旗 ラオス テンプレート:None10億5800万 2015年12月31日 [22][96]
133 テンプレート:Noneニジェールの旗 ニジェール テンプレート:None10億3900万 2015年 [96]
テンプレート:Noneモンゴルの旗 モンゴル テンプレート:None10億3900万 2016年10月 [114]
135 テンプレート:Noneルワンダの旗 ルワンダ テンプレート:None10億3000万 2015年12月31日 [22]
136 テンプレート:Noneモーリタニアの旗 モーリタニア テンプレート:None9億6900万 2012年 [96]
137 テンプレート:Noneフィジーの旗 フィジー テンプレート:None9億1900万 2015年12月31日 [22]
138 テンプレート:Noneテンプレート:LES テンプレート:None9億0400万 2015年12月31日 [22]
139 テンプレート:Noneバハマの旗 バハマ テンプレート:None8億9600万 2015年12月31日 [22][96]
140 テンプレート:Noneコソボの旗 コソボ テンプレート:None8億9000万 2015年9月30日 [22][96][115]
141 テンプレート:Noneキプロスの旗 キプロス テンプレート:None8億8900万 2016年3月 [22][63][116]
142 テンプレート:Noneスロベニアの旗 スロベニア テンプレート:None8億7000万 2016年4月 [63][117]
143 テンプレート:Noneマダガスカルの旗 マダガスカル テンプレート:None8億3200万 2015年12月31日 [22]
144 テンプレート:Noneアルバの旗 アルバ テンプレート:None8億1600万 2015年 [96]
145 テンプレート:Noneシリアの旗 シリア テンプレート:None7億7300万 2015年12月31日 [22]
146 テンプレート:Noneモンテネグロの旗 モンテネグロ テンプレート:None7億3400万 2015年 [22][96]
147 テンプレート:Noneベナンの旗 ベナン テンプレート:None7億3200万 2015年12月31日 [22][96]
148 テンプレート:Noneマラウイの旗 マラウイ テンプレート:None6億9300万 2015年12月31日 [22][96]
149 テンプレート:Noneマルタの旗 マルタ テンプレート:None6億7100万 2016年3月 [22][63][118]
150 テンプレート:Noneテンプレート:BAR テンプレート:None6億5800万 2015年12月31日 [22]
151 テンプレート:Noneマリ共和国の旗 マリ テンプレート:None6億2400万 2015年 [96]
152 テンプレート:Noneシエラレオネの旗 シエラレオネ テンプレート:None6億2100万 2015年 [96]
153 テンプレート:Noneガイアナの旗 ガイアナ テンプレート:None6億0100万 2015年12月31日 [22]
154 テンプレート:Noneモルディブの旗 モルディブ テンプレート:None5億7600万 2015年 [22][96]
155 テンプレート:Noneトーゴの旗 トーゴ テンプレート:None5億7400万 2015年12月31日 [22][96]
156 テンプレート:Noneテンプレート:SYC テンプレート:None5億5500万 2016年3月 [22][63][119]
157 テンプレート:Noneテンプレート:SWZ テンプレート:None5億4800万 2015年12月31日 [22][96]
158 テンプレート:Noneテンプレート:LBR テンプレート:None5億2300万 2015年 [96]
159 テンプレート:Noneテンプレート:SLB テンプレート:None5億2000万 2015年 [96]
160 テンプレート:Noneテンプレート:CPV テンプレート:None4億9500万 2015年12月31日 [22][96]
161 テンプレート:None エストニア テンプレート:None4億9400万 2016年3月 [22][63][120]
テンプレート:Noneタジキスタンの旗 タジキスタン テンプレート:None4億9400万 2015年12月31日 [22]
163 テンプレート:Noneパレスチナの旗 パレスチナ テンプレート:None4億6400万 2016年3月 [63][121]
164 テンプレート:None東ティモールの旗 東ティモール テンプレート:None4億3800万 2015年 [96]
165 テンプレート:Noneベリーズの旗 ベリーズ テンプレート:None4億3700万 2015年12月31日 [22][96]
166 テンプレート:Noneサンマリノの旗 サンマリノ テンプレート:None3億9200万 2014年 [96]
167 テンプレート:Noneテンプレート:CHA テンプレート:None3億8300万 2015年12月31日 [22]
168 テンプレート:Noneジブチの旗 ジブチ テンプレート:None3億6500万 2015年 [96]
169 テンプレート:Noneテンプレート:ATG テンプレート:None3億5600万 2015年 [96]
170 テンプレート:Noneジンバブエの旗 ジンバブエ テンプレート:None3億3900万 2015年12月31日 [22][96]
171 テンプレート:Noneブルキナファソの旗 ブルキナファソ テンプレート:None3億3300万 2016年12月31日 [22]
172 テンプレート:Noneギニアビサウの旗 ギニアビサウ テンプレート:None3億3200万 2015年 [96]
173 テンプレート:Noneスリナムの旗 スリナム テンプレート:None3億3000万 2015年12月31日 [22][96]
174 テンプレート:Noneテンプレート:LCA テンプレート:None3億1800万 2015年 [96]
175 テンプレート:Noneテンプレート:KNA テンプレート:None2億8800万 2015年 [96]
176 テンプレート:Noneバヌアツの旗 バヌアツ テンプレート:None2億5100万 2016年12月31日 [22][96]
177 テンプレート:Noneテンプレート:GUI テンプレート:None2億4400万 2016年12月31日 [22][96]
178 テンプレート:None南スーダンの旗 南スーダン テンプレート:None2億3000万 2015年 [96]
179 テンプレート:Noneテンプレート:CAF テンプレート:None2億1400万 2015年 [96]
180 テンプレート:Noneエリトリアの旗 エリトリア テンプレート:None2億1300万 2016年12月31日 [22]
181 テンプレート:Noneコモロの旗 コモロ テンプレート:None2億0100万 2015年 [96]
182 テンプレート:Noneテンプレート:GRN テンプレート:None1億9800万 2015年 [96]
183 テンプレート:Noneテンプレート:TON テンプレート:None1億8100万 2016年12月31日 [22][96]
184 テンプレート:Noneスーダンの旗 スーダン テンプレート:None1億6700万 2016年12月31日 [22][96]
185 テンプレート:Noneテンプレート:VIN テンプレート:None1億6500万 2016年12月31日 [22][96]
186 テンプレート:Noneサモアの旗 サモア テンプレート:None1億3900万 2015年12月31日 [22][96]
187 テンプレート:Noneミクロネシア連邦の旗 ミクロネシア連邦 テンプレート:None1億3500万 2015年 [96]
188 テンプレート:Noneブルンジの旗 ブルンジ テンプレート:None1億0000万 2016年12月31日 [22]
テンプレート:Noneテンプレート:DMA テンプレート:None1億0000万 2016年12月31日 [22]
190 テンプレート:Noneガンビアの旗 ガンビア テンプレート:None9200万 2016年12月31日 [22]
191 テンプレート:Noneサントメ・プリンシペの旗 サントメ・プリンシペ テンプレート:None6800万 2016年12月31日 [22]
192 テンプレート:Noneテンプレート:MSR テンプレート:None5100万 2015年12月31日 [22]
193 テンプレート:Noneソマリアの旗 ソマリア テンプレート:None3000万 2014年 [22]


出典

  1. http://www.safe.gov.cn/wps/portal/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTA4NgCydDRwN_F19DA0dXX0PzMBNXIwN3I6B8pFm8h7OLs6-3u6GBe2iok4FnYIiLm4WpsZFJsDEFut3NDAjoDge5FrftRgb45UGuwyMPth8kb4ADOBro-3nk56bqF-SGRhhkeuoCAP8Mabg!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfSENEQ01LRzEwT085RTBJNkE1U1NDRzNMTDQ!/?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/safe_web_store/state+administration+of+foreign+exchange/data+and+statistics/forex+reserves/foreign+exchange+reserves/bb4353804c420bf6aa0aaefd3fd7c3dc
  2. HOME > International Policy > Statistics > International Reserves/Foreign Currency Liquidity”. Ministry of Finance Japan. . 2018閲覧.
  3. IMF - Euro Area
  4. http://www.ecb.europa.eu/stats/balance_of_payments_and_external/international_reserves/templates/html/201802eur.en.html
  5. Swiss National Bank
  6. https://www.reuters.com/article/us-saudi-cenbank-assets/saudi-foreign-reserves-rise-for-third-straight-month-idUSKBN1FH0VE
  7. https://www.cbr.ru/eng/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
  8. https://www.cbc.gov.tw/content.asp?CuItem=29870
  9. https://m.rbi.org.in//scripts/WSSView.aspx?Id=22249
  10. Hong Kong Monetary Authority - Economic and Financial Data for Hong Kong” (en-US). www.hkma.gov.hk. . 2018閲覧.
  11. Press Releases - Official Foreign Reserves”. The Bank of Korea. . 2018閲覧.
  12. http://www.bcb.gov.br/sddsi/sddsi.htm
  13. Monetary Authority of Singapore ─ International Reserves and Foreign Currency Liquidity
  14. http://www2.bot.or.th/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=80&language=ENG
  15. Official reserve assets, other foreign currency assets and related short-term liabilities Deutsche Bundesbank
  16. http://webstat.banque-france.fr/en/browse.do?node=5384928
  17. Banco de México. Data Template on International Reserves and Foreign Currency Liquidity
  18. IMF - Mexico
  19. https://www.bankofengland.co.uk/statistics/uk-international-reserves/2018/march-2018
  20. https://www.cnb.cz/en/statistics/bop_stat/international_reserves/drs_rada_en.htm
  21. IMF - Italy
  22. 22.00 22.01 22.02 22.03 22.04 22.05 22.06 22.07 22.08 22.09 22.10 22.11 22.12 22.13 22.14 22.15 22.16 22.17 22.18 22.19 22.20 22.21 22.22 22.23 22.24 22.25 22.26 22.27 22.28 22.29 22.30 22.31 22.32 22.33 22.34 22.35 22.36 22.37 22.38 22.39 22.40 22.41 22.42 22.43 22.44 22.45 22.46 22.47 22.48 22.49 22.50 22.51 22.52 22.53 22.54 22.55 22.56 22.57 22.58 22.59 22.60 22.61 22.62 22.63 22.64 22.65 22.66 22.67 22.68 22.69 22.70 22.71 22.72 22.73 22.74 22.75 22.76 22.77 22.78 22.79 22.80 22.81 22.82 22.83 22.84 22.85 The World Factbook: Reserves of foreign exchange and gold”. Central Intelligence Agency. . 2018閲覧.
  23. Bank Indonesia
  24. IMF - Indonesia
  25. https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/IR-Position/Pages/03302018.aspx
  26. http://www.nbp.pl/homen.aspx?f=/en/statystyka/rez_of.html
  27. Foreign Exchange Reserves in the Bank of Israel, June 2018
  28. http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/19060525-efe8-44b7-a9ff-b3b5b71e91d8/RT201802ING.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-19060525-efe8-44b7-a9ff-b3b5b71e91d8-m9Hq0ml
  29. http://www.bnm.gov.my/index.php?ch=en_press&pg=en_press&ac=4661&lang=en
  30. The world factbook - Algeria
  31. [1]
  32. IMF - Canada
  33. [2]
  34. [3]
  35. IMF - European Central Bank
  36. http://www.ecb.europa.eu/stats/balance_of_payments_and_external/international_reserves/templates/html/201802ecb.en.html
  37. Statistick Norway. International reserves and foreign liquidity
  38. IMF - Norway
  39. IMF - Denmark
  40. [4]
  41. CENTRAL RESERVE BANK OF PERU. RESERVE MANAGEMENT STATISTICS
  42. CENTRAL RESERVE BANK OF PERU. RESERVES MANAGEMENT REPORTS
  43. IMF- Peru
  44. IMF - Sweden
  45. https://www.rba.gov.au/statistics/frequency/reserve-assets.html RBA - Australia
  46. IMF - Spain
  47. https://www.resbank.co.za/Lists/News%20and%20Publications/Attachments/8229/Eng%20347%20%E2%80%93%20January%202018.pdf
  48. Gross reserves value from 30 day moving Average page on Central Bank of Nigeria's Website
  49. IMF - Colombia
  50. [5]
  51. [6]
  52. [7]
  53. [8]
  54. IMF - Netherlands
  55. IMF - Romania
  56. IMF - Chile
  57. Bangladesh Bank (Central Bank of Bangladesh)
  58. IMF - Hungary
  59. http://www.nationalbank.kz/?docid=208&switch=english
  60. IMF - Belgium
  61. IMF - Austria
  62. IMF - Bulgaria
  63. 63.00 63.01 63.02 63.03 63.04 63.05 63.06 63.07 63.08 63.09 63.10 63.11 63.12 63.13 63.14 63.15 63.16 Time Series Data on International Reserves and Foreign Currency Liquidity. Official Reserve Assets
  64. IMF - Morocco
  65. https://www.rbnz.govt.nz/statistics/e1 RBNZ - New Zealand
  66. IMF - Portugal
  67. MONETARY AUTHORITY OF MACAO
  68. Резервы НБУ выросли до $17,175 млрд
  69. Khaberni News Agency
  70. IMF - Uruguay
  71. IMF - Croatia
  72. IMF - Bolivia
  73. https://www.nbs.rs/internet/english/80/index.html#i2
  74. https://www.ceicdata.com/en/indicator/cambodia/foreign-exchange-reserves
  75. https://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/tilastojulkaisut/documents/template1803.pdf
  76. http://money.cnn.com/2017/11/14/news/economy/venezuela-debt-default-sp/index.html
  77. http://www.sbp.org.pk/ecodata/forex.pdf
  78. https://nrb.org.np/ofg/macroeconomic.php?tp=current_macroeconomic&vw=15
  79. https://www.centralbank.go.ke/uploads/statistical_bulletin/1056636349_Statistical%20Bulletin%20June%202017.pdf
  80. Северная Корея распродает золотой запас
  81. http://newsday.co.tt/2018/05/10/colm-economy-recovering/
  82. IMF - Costa Rica
  83. https://www.cbsl.gov.lk/sites/default/files/cbslweb_documents/statistics/mei/MEI_201802_e.pdf
  84. IMF - Guatemala
  85. IMF - Greece
  86. http://outlookafghanistan.net/national_detail.php?post_id=19672
  87. IMF - Tunisia
  88. Central Bank of the Dominican Republic
  89. IMF - Iceland
  90. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bk.html
  91. IMF - Belarus
  92. International reserve assets of the Republic of Belarus
  93. IMF - Mauritius
  94. IMF - Honduras
  95. IMF - Latvia
  96. 96.00 96.01 96.02 96.03 96.04 96.05 96.06 96.07 96.08 96.09 96.10 96.11 96.12 96.13 96.14 96.15 96.16 96.17 96.18 96.19 96.20 96.21 96.22 96.23 96.24 96.25 96.26 96.27 96.28 96.29 96.30 96.31 96.32 96.33 96.34 96.35 96.36 96.37 96.38 96.39 96.40 Total reserves (includes gold, current US$)
  97. IMF - Ireland
  98. IMF - Albania
  99. IMF - El Salvador
  100. IMF - Slovak Republic
  101. IMF - Georgia
  102. National Bank Of Georgia. Statistical Data. Official Reserve Assets
  103. IMF - Jamaica
  104. IMF - Nicaragua
  105. IMF - Macedonia
  106. IMF - Moldova
  107. Информация об изменении официальных резервных активов
  108. BNM. Официальные резервные активы и другие активы в иностранной валюте
  109. International Reserves and Foreign Currency Liquidity
  110. IMF - Kyrgyz Republic
  111. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы. Gross international reserves
  112. IMF - Lithuania
  113. IMF - Luxembourg
  114. "Bank of Mongolia statistics"
  115. Central Bank of the Republic of Kosovo. Monthly Statistics Bulletin. December 2015, No. 127
  116. IMF - Cyprus
  117. IMF - Slovenia
  118. IMF - Malta
  119. IMF - Seychelles
  120. IMF - Estonia
  121. IMF - Palestine

関連項目