| 順位 | 人口(失業率) | 農場 | 工場 | 市場 | 建材工場 | 精製工場 | 軍事工場 | 教会 | イスラム | 神社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 3591万人(35 %) | 100万人 | 2100万人 | 100万人 | - | - | 200Mt | - | - | - | |
| 面積/最大値 | 食料 | 商品 | 紙幣 | 建材 | 燃料 | 弾薬 | 砲弾 | 退治数 | 金 | ||
| 100/0Hex | 500000以下 | 皆無 | 皆無 | 皆無 | 500以下 | 皆無 | 500以下 | 30匹 | 0t | ||
| 木材 | 石材 | 鋼鉄 | 硝石 | 酒 | ボーキサイト | 鉱業 | 特化 | 関税率 | |||
| 6516万t | 1579万t | 0万t | 0万t | 0gal | 9477万t | ボ1 | 工業 | 0% | |||
| 友好国 | Iフェルプス国 I紅玉国 πIさゆみん国 メンヘラではありません国 | ||||||||||
| 同盟 |
| ||||||||||
| 交戦国 | |||||||||||
|
管理者:asate トップページ(https://asate.sub.jp/) 箱庭諸島原作(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html) 箱庭諸島貿易重視型原作(http://ume.sakura.ne.jp/~mana/yume) |