| 順位 | 人口(失業率) | 農場 | 工場 | 市場 | 建材工場 | 精製工場 | 軍事工場 | 教会 | イスラム | 神社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 821万人(-265%) | - | - | 3000万人 | 200万t | - | - | - | - | - | |
| 面積/最大値 | 食料 | 商品 | 紙幣 | 建材 | 燃料 | 弾薬 | 砲弾 | 退治数 | 金 | ||
| 62/0Hex | 50000以下 | 皆無 | 50000以下 | 1000以下 | 500以下 | 皆無 | 100以下 | 0匹 | 0t | ||
| 木材 | 石材 | 鋼鉄 | 硝石 | 酒 | ボーキサイト | 鉱業 | 特化 | 関税率 | |||
| 0万t | 0万t | 0万t | 0万t | 0gal | 211万t | 鉄5ボ3 | 商業 | 0% | |||
| 友好国 | S冬薔薇の国 H星石イレイサー帝国 π永遠の若葉国 πIキッシュ王国 | ||||||||||
| 同盟 |
| ||||||||||
| 交戦国 | 夢の国(ターン550〜) | ||||||||||
|
管理者:asate トップページ(https://asate.sub.jp/) 箱庭諸島原作(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html) 箱庭諸島貿易重視型原作(http://ume.sakura.ne.jp/~mana/yume) |