| 順位 | 人口(失業率) | 農場 | 工場 | 市場 | 建材工場 | 精製工場 | 軍事工場 | 教会 | イスラム | 神社 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10435万人(2 %) | 10200万人 | - | - | 600万t | 8000万t | - | - | - | 10435万人 | ||
| 面積/最大値 | 食料 | 商品 | 紙幣 | 建材 | 燃料 | 弾薬 | 砲弾 | 退治数 | 金 | |||
| 126/130Hex | 500000以下 | 10000以下 | 10000以下 | 10000以下 | 50000以下 | 皆無 | 皆無 | 0匹 | 19840t | |||
| 木材 | 石材 | 鋼鉄 | 硝石 | 酒 | ボーキサイト | 鉱業 | 特化 | 関税率 | ||||
| 0万t | 4619万t | 5531万t | 0万t | 5857gal | 0万t | 鉄10ウ10 | 農業 | 0% | ||||
| 友好国 | πF田所浩二帝国 Fアク・コユンル国 F美濃国 Lルーム・セルジューク朝スルタン国 | |||||||||||
| 同盟 |
| |||||||||||
| 交戦国 | πS意味不明国(ターン701) | |||||||||||
|
管理者:asate トップページ(https://asate.sub.jp/) 箱庭諸島原作(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html) 箱庭諸島貿易重視型原作(http://ume.sakura.ne.jp/~mana/yume) |