| 順位 | 人口(失業率) | 農場 | 工場 | 市場 | 建材工場 | 精製工場 | 軍事工場 | 教会 | イスラム | 神社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1392万人(-93%) | - | - | 2700万人 | - | - | - | - | - | - | |
| 面積/最大値 | 食料 | 商品 | 紙幣 | 建材 | 燃料 | 弾薬 | 砲弾 | 退治数 | 金 | ||
| 55/90Hex | 100000以下 | 1000以下 | 100000以下 | 5000以下 | 100以下 | 皆無 | 皆無 | 0匹 | 9950t | ||
| 木材 | 石材 | 鋼鉄 | 硝石 | 酒 | ボーキサイト | 鉱業 | 特化 | 関税率 | |||
| 0万t | 2000万t | 0万t | 2619万t | 248gal | 0万t | 炭4鉄7 | 商業 | 0% | |||
| 友好国 | Iフェルプス国 | ||||||||||
| 同盟 |
| ||||||||||
| 交戦国 | πS意味不明国(ターン701) | ||||||||||
|
管理者:asate トップページ(https://asate.sub.jp/) 箱庭諸島原作(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html) 箱庭諸島貿易重視型原作(http://ume.sakura.ne.jp/~mana/yume) |