| 人口(失業率) | 農場 | 工場 | 市場 | 建材工場 | 精製工場 | 軍事工場 | 教会 | イスラム | 神社 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0万人(0 %) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 面積/最大値 | 食料 | 商品 | 紙幣 | 建材 | 燃料 | 弾薬 | 砲弾 | 退治数 | 金 | |
| 30/0Hex | 皆無 | 皆無 | 皆無 | 皆無 | 皆無 | 皆無 | 皆無 | 0匹 | 0t | |
| 木材 | 石材 | 鋼鉄 | 硝石 | 酒 | ボーキサイト | 鉱業 | 特化 | 関税率 | ||
| 0万t | 0万t | 0万t | 0万t | 0gal | 0万t | - | 0% | |||
| 友好国 | ||||||||||
| 同盟 | ||||||||||
| 交戦国 | Fアク・コユンル国(ターン525〜) Iフェルプス国(ターン535〜) πS意味不明国(ターン538〜) F夢のクレヨン王国(ターン550〜) π朱ノ国(ターン596〜) F美濃国(ターン679〜) π永遠の若葉国(ターン701) | |||||||||
|
管理者:asate トップページ(https://asate.sub.jp/) 箱庭諸島原作(http://www.bekkoame.ne.jp/~tokuoka/hakoniwa.html) 箱庭諸島貿易重視型原作(http://ume.sakura.ne.jp/~mana/yume) |