コーリコード

提供: miniwiki
移動先:案内検索

テンプレート:Infobox Indian Jurisdiction コーリコードകോഴിക്കോട്Kozhikode)はインド西南部、ケーララ州アラビア海に面する港湾都市。日本の文献ではコージコードコジコーデコジコデなどとも記される。

「コーリコード」は州の公用語であるマラヤーラム語による名称で、かつてはカリカット英語: Calicut)と呼ばれていた(近郊にあるカリカット国際空港は都市の外名が変更された後も引き続き「カリカット」を冠している)。

概要

大航海時代の頃、ムスリム商人がカレクーと呼んだ寄港地で、旅行家イブン・バットゥータも立ち寄っている。1407年には、明朝鄭和がコーリコード(古裏)に寄航している。1498年、アフリカ東岸のマリンディを出発したヴァスコ・ダ・ガマが来航し、その後、オランダイギリスが支配した。インド綿織物の輸出港として知られ、キャラコの語源ともなった。

人口

2011年現在の人口は43万人だが[1]都市的地域まで含んだ人口は203万人に達する[2]

気候

コーリコードの気候資料
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温記録 °C (°F) 35.8(96.4) 36.6(97.9) 34.6(94.3) 34.4(93.9) 34.3(93.7) 34.0(93.2) 32.1(89.8) 30.8(87.4) 31.9(89.4) 32.7(90.9) 33.7(92.7) 34.0(93.2) 36.6
平均最高気温 °C (°F) 28.9(84) 29.8(85.6) 31.6(88.9) 32.4(90.3) 32.8(91) 30.5(86.9) 29.8(85.6) 27.9(82.2) 29.5(85.1) 31(88) 30.2(86.4) 29.8(85.6) 30.5(86.9)
日平均気温 °C (°F) 26.8(80.2) 27.7(81.9) 28.9(84) 29.6(85.3) 29.1(84.4) 26.7(80.1) 26.0(78.8) 25.9(78.6) 26.8(80.2) 27.3(81.1) 27.5(81.5) 27.2(81) 27.46(81.43)
平均最低気温 °C (°F) 21.7(71.1) 22.5(72.5) 23.8(74.8) 24.4(75.9) 25.1(77.2) 24.8(76.6) 24.5(76.1) 23.9(75) 22.8(73) 22.2(72) 21.8(71.2) 21.3(70.3) 23.3(73.9)
最低気温記録 °C (°F) 17.4(63.3) 19.0(66.2) 21.3(70.3) 20.8(69.4) 21.5(70.7) 21.0(69.8) 20.3(68.5) 21.2(70.2) 21.2(70.2) 18.4(65.1) 17.8(64) 18.0(64.4) 17.4
降水量 mm (inches) 2.7(0.106) 3.4(0.134) 1.5(0.059) 31.1(1.224) 78.9(3.106) 818.2(32.213) 1230.3(48.437) 764.4(30.094) 132.1(5.201) 46.6(1.835) 12.2(0.48) 8.8(0.346) 3,130.2(123.236)
湿度 70 72 73 74 78 88 90 90 86 82 77 71 79.3
平均降雨日数 0.3 0.3 1.1 4.9 10.8 25.4 25.3 23.3 13.0 11.9 7.7 1.9 125.9
出典#1: IMD (average high and low, precipitation)[3]
出典#2: NOAA (extremes, mean, humidity, rain days, 1971–1990)[4]

脚注

  1. Provisional Population Totals, Census of India 2011 (PDF)” (英語). インド内務省. . 2013閲覧.
  2. Demographia World Urban Areas - 9th Annual Edition (PDF)” (英語). Demographia (2013年3月). . 2013閲覧.
  3. Kozhikode weather”. India Meteorological Department. . 14 November 2010閲覧.
  4. Kozhikode Climate Normals 1971–1990”. National Oceanic and Atmospheric Administration. . 24 December 2012閲覧.

参考文献

外部リンク

テンプレート:インドの100万都市

テンプレート:India-stub