地方銀行

提供: miniwiki
移動先:案内検索

地方銀行(ちほうぎんこう)とは、一般社団法人全国地方銀行協会の会員である銀行である。第一地方銀行と称される場合もある(後述)。

概要

定義としては上記のように全国地方銀行協会に加盟する銀行という形であるが、北海道東京都等を除く大多数の加盟行はその本店所在府県で最大規模の金融機関であり、地域経済にも大きな影響力(傘下に不動産デベロッパーを置いていたり、地域主要企業の主要融資を担っていたり、メガバンクとの繋がりがあったり等)を持っていることが多い。また、アメリカの地方銀行に擬えてリージョナルバンク(Regional Bank)とも呼ばれる事がある(ただしこの語の意味は信用金庫を含むため注意が必要)。

1990年代初頭はいわゆるバブル景気に乗って、東京都や近隣府県、外国に進出する銀行が続出したが、その後の不景気によって、事業譲渡などで撤退し、地元に経営資源を集中させるケースが増えた。ただ、2000年代に入り、京都銀行山口銀行などのように事業の拡大を狙って、地元の隣接地域に再び進出し始めている。

なお、一般社団法人第二地方銀行協会の会員である銀行(第二地方銀行)との対比から、第一地方銀行と呼ばれる場合もあるが、俗称であって正式なものではない。

2011年10月現在、地銀協加盟の地方銀行は全部で64行存在している。

2014年11月4日に、東日本銀行横浜銀行が経営統合協議に入り、同月7日には肥後銀行鹿児島銀行が経営統合に向けた交渉に入った。地方銀行は、第二地方銀行含め、少子高齢化の急速な進展や、地方経済の疲弊になどの要因により経営環境が2010年代に入って以降はかなり厳しい状況であるとされ、この統合交渉を皮切りに、経営体力強化のための業界再編が加速する可能性が高まっている[1]

分布状況

都道府県別で最も多くの本店を擁しているのは福岡県であり、福岡銀行西日本シティ銀行筑邦銀行北九州銀行(山口FG傘下)の4行ある。次位は3行の静岡県であり、静岡銀行スルガ銀行清水銀行の3行が本店を置いている。

本店を置く地方銀行が2行ずつ存在するのは、青森県岩手県秋田県山形県茨城県千葉県新潟県富山県岐阜県三重県大阪府長崎県及び沖縄県の13府県である。このうち大阪府においては池田泉州銀行が発足したことで、3行から近畿大阪銀行との2行に減少した。

その他31都道府県において、本店を置く地方銀行が1行のみとなっている。このうち埼玉県は、武蔵野銀行のほかに埼玉銀行も当初は地方銀行であったが、業容を拡大し1969年に地方銀行から都市銀行へ転換している。

なお、以下の県の県庁所在地に本店を置く地方銀行は存在しない。

預金量

地方銀行単体では横浜銀行が長らく首位であり、以下千葉銀行福岡銀行静岡銀行常陽銀行の順となっている。

2000年代より不良債権処理にともなう資本増強や業務効率化などの目的で、地方銀行においても合併金融持株会社設立による経営統合が盛んに行われるようになり、地方銀行から発展した金融持株会社を含めると以下の順位となる[2][2]

地方銀行の一覧

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
地方銀行一覧表(2014年3月現在)[3]
銀行名 本店所在地 店舗数 預金
(億円)
貸出金
(億円)
自己資本比率
(%)
金融機関
コード番号
ほっかいどうぎんこう北海道銀行 01100-2北海道札幌市中央区 141 42,171 31,086 10.76 0116
あおもりぎんこう青森銀行 02201-2青森県青森市 105 22,230 15,223 11.83 0117
みちのくぎんこうみちのく銀行 02201-2青森県青森市 98 18,615 12,963 11.13 0118
あきたぎんこう秋田銀行 05201-9秋田県秋田市 97 23,634 14,963 11.45 0119
ほくとぎんこう北都銀行 05201-9秋田県秋田市 82 11,226 7,822 10.31 0120
しょうないぎんこう荘内銀行 06203-1山形県鶴岡市 81 11,145 8,976 10.73 0121
やまがたぎんこう山形銀行 06201-4山形県山形市 79 20,201 14,182 13.34 0122
いわてぎんこう岩手銀行 03201-8岩手県盛岡市 110 30,332 16,389 13.12 0123
とうほくぎんこう東北銀行 03201-8岩手県盛岡市 57 7,303 5,192 9.65 0124
しちじゅうしちぎんこう七十七銀行 04100-9宮城県仙台市青葉区 141 71,329 40,078 12.33 0125
とうほうぎんこう東邦銀行 07201-0福島県福島市 114 47,244 26,389 10.44 0126
ぐんまぎんこう群馬銀行 10201-6群馬県前橋市 150 59,852 45,822 13.13 0128
あしかがぎんこう足利銀行 09201-1栃木県宇都宮市 153 49,578 40,073 8.68 0129
じょうようぎんこう常陽銀行 08201-5茨城県水戸市 179 74,909 53,993 12.19 0130
つくばぎんこう筑波銀行 08203-1茨城県土浦市 147 21,353 15,478 9.93 0131
さいたまりそなぎんこう埼玉りそな銀行 11100-7埼玉県さいたま市浦和区 131 113,211 66,924 13.40 0017
むさしのぎんこう武蔵野銀行 11100-7埼玉県さいたま市大宮区 94 36,953 30,786 10.91 0133
ちばぎんこう千葉銀行 12100-2千葉県千葉市中央区 180 101,218 80,830 13.04 0134
ちばこうぎょうぎんこう千葉興業銀行 12100-2千葉県千葉市美浜区 72 22,069 17,244 8.60 0135
きらぼしぎんこうきらぼし銀行 13103-2東京都港区 164 48,094 36,363 13.90 0137
よこはまぎんこう横浜銀行 14100-3神奈川県横浜市西区 205 118,683 95,051 13.05 0138
だいしぎんこう第四銀行 15100-9新潟県新潟市中央区 121 41,608 27,636 11.24 0140
ほくえつぎんこう北越銀行 15202-1新潟県長岡市 88 21,647 14,235 10.53 0141
やまなしちゅうおうぎんこう山梨中央銀行 19201-5山梨県甲府市 90 26,366 14,475 16.67 0142
はちじゅうにぎんこう八十二銀行 20201-1長野県長野市 155 60,013 44,424 18.02 0143
ほくりくぎんこう北陸銀行 16201-9富山県富山市 188 57,120 42,276 12.40 0144
とやまぎんこう富山銀行 16202-7富山県高岡市 38 4,152 2,740 9.85 0145
ほっこくぎんこう北國銀行 17201-4石川県金沢市 104 30,541 23,586 12.46 0146
ふくいぎんこう福井銀行 18201-0福井県福井市 96 20,352 15,001 11.84 0147
しずおんぎんこう静岡銀行 22100-7静岡県静岡市葵区 202 82,342 72,407 16.37 0149
するがぎんこうスルガ銀行 22203-8静岡県沼津市 130 38,163 28,800 11.42 0150
しみずぎんこう清水銀行 22100-7静岡県静岡市清水区 78 13,823 10,364 11.57 0151
おおがききょうりつぎんこう大垣共立銀行 21202-4岐阜県大垣市 149 42,059 33,562 10.87 0152
じゅうろくぎんこう十六銀行 21201-6岐阜県岐阜市 157 50,372 37,515 10.47 0153
みえぎんこう三重銀行 24202-1三重県四日市市 75 15,778 12,846 9.41 0154
ひゃくごぎんこう百五銀行 24201-2三重県津市 134 42,351 27,100 10.64 0155
しがぎんこう滋賀銀行 25201-8滋賀県大津市 128 41,670 29,248 14.54 0157
きょうとぎんこう京都銀行 26100-9京都府京都市下京区 167 62,991 42,232 12.42 0158
きんきおおさかぎんこう近畿大阪銀行 27100-4大阪府大阪市中央区 128 32,859 25,557 12.29 0159
いけだせんしゅうぎんこう池田泉州銀行 27100-4大阪府大阪市北区 139 46,173 35,848 9.69 0161
なんとぎんこう南都銀行 29201-0奈良県奈良市 134 45,970 29,839 10.03 0162
きようぎんこう紀陽銀行 30201-5和歌山県和歌山市 108 35,896 26,079 10.85 0163
たじまぎんこう但馬銀行 28209-0兵庫県豊岡市 76 8,382 6,571 10.10 0164
とっとりぎんこう鳥取銀行 31201-1鳥取県鳥取市 66 8,830 6,743 10.93 0166
さんいんごうどうぎんこう山陰合同銀行 32201-6島根県松江市 144 36,973 23,184 16.24 0167
ちゅうごくぎんこう中国銀行 33100-7岡山県岡山市北区 162 56,900 35,664 14.83 0168
ひろしまぎんこう広島銀行 34100-2広島県広島市中区 168 61,881 48,046 11.92 0169
やまぐちぎんこう山口銀行 35201-2山口県下関市 136 47,738 32,991 14.22 0170
あわぎんこう阿波銀行 36201-8徳島県徳島市 99 25,001 16,465 12.16 0172
ひゃくじゅうしぎんこう百十四銀行 37201-3香川県高松市 123 37,756 26,213 10.86 0173
いよぎんこう伊予銀行 38201-9愛媛県松山市 152 48,193 37,253 13.90 0174
しこくぎんこう四国銀行 39201-4高知県高知市 109 24,112 15,771 11.09 0175
ふくおかぎんこう福岡銀行 40130-7福岡県福岡市中央区 170 84,244 72,452 10.78 0177
ちくほうぎんこう筑邦銀行 40203-6福岡県久留米市 44 6,165 4,222 7.75 0178
にしにほんしてぃぎんこう西日本シティ銀行 40130-7福岡県福岡市博多区 198 65,165 56,213 10.15 0190
きたきゅうしゅうぎんこう北九州銀行 40100-5福岡県北九州市小倉北区 32 7,687 8,046 12.10 0191
さがぎんこう佐賀銀行 41201-5佐賀県佐賀市 100 20,187 12,887 10.55 0179
じゅうはちぎんこう十八銀行 42201-1長崎県長崎市 100 22,934 13,803 12.42 0180
しんわぎんこう親和銀行 42202-9長崎県佐世保市 88 21,409 14,098 10.74 0181
ひごぎんこう肥後銀行 43100-1熊本県熊本市中央区 122 38,323 25,734 12.83 0182
おおいたぎんこう大分銀行 44201-1大分県大分市 101 25,357 17,377 11.40 0183
みやざきぎんこう宮崎銀行 45201-7宮崎県宮崎市 96 19,325 15,490 11.84 0184
かごしまぎんこう鹿児島銀行 46201-2鹿児島県鹿児島市 121 32,936 24,391 12.89 0185
りゅうきゅうぎんこう琉球銀行 47201-8沖縄県那覇市 75 18,828 13,300 10.50 0187
おきなわぎんこう沖縄銀行 47201-8沖縄県那覇市 65 16,875 12,474 11.66 0188

埼玉りそな銀行を除く全行が全国地方銀行協会の会員行である。そのため埼玉りそな銀行を地方銀行ではなく都市銀行として扱う場合もある。

脚注

関連項目

外部リンク