金相勳

提供: miniwiki
移動先:案内検索


金 相勳(キム・サンフン、1977年10月27日 - )は、韓国出身の元プロ野球選手

経歴

 1996年1次ドラフトでヘテ・タイガースから指名されたが、入団せず高麗大学校へ進学した。大学時代は韓国代表の正捕手として活躍し、卒業後2000年に指名権を持っていたヘテへ入団した。2001年に127試合に出場し、同年ヘテから起亜へと親会社が変わったチームの正捕手となり、長年にわたって活躍を続けている。2008年は怪我の影響が響き、8年ぶりに出場試合数が100試合を下回り、自己最低の35試合出場にとどまった。翌09年は正捕手として復活し、勝負強い打撃で自己最多のシーズン12本塁打、65打点を記録、チームの12年ぶりの韓国シリーズ優勝に貢献した。2011年以降は車一木に出場機会を譲ることが目立っている。2014年7月22日、現役引退を表明した。2015年より起亜のコーチに就任。

詳細情報

年度別打撃成績







































O
P
S
2000 ヘテ
起亜
88 184 18 43 8 0 3 23 0 0 9 52 3 8 .234 .326 .269 .595
2001 127 396 45 103 10 1 6 41 0 4 30 73 12 8 .260 .336 .312 .648
2002 113 357 36 79 12 0 7 41 3 1 23 67 11 6 .221 .314 .268 .582
2003 125 423 43 118 23 1 7 46 3 2 33 69 9 7 .279 .388 .331 .719
2004 128 389 39 102 21 0 8 45 2 1 34 66 11 6 .262 .378 .322 .700
2005 105 298 29 70 8 0 8 40 0 2 28 50 5 6 .235 .342 .301 .643
2006 122 367 33 86 15 1 2 35 1 2 32 54 9 5 .234 .297 .296 .593
2007 109 320 28 84 17 0 3 30 3 0 27 40 6 4 .263 .344 .320 .664
2008 35 86 8 23 3 0 2 9 1 1 6 13 1 0 .267 .372 .315 .687
2009 124 379 35 87 14 0 12 65 2 1 50 72 10 5 .230 .361 .319 .680
2010 107 300 25 73 11 0 4 39 1 2 38 43 11 11 .243 .293 .328 .621
2011 67 123 19 24 3 0 3 16 0 0 25 26 2 2 .195 .293 .331 .624
2012 80 163 11 28 5 0 2 20 0 0 20 39 5 2 .172 .239 .262 .501
2013 49 87 7 20 4 0 0 8 0 0 14 17 3 1 .230 .276 .337 .613
2014 9 10 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 .100 .100 .250 .350
通算成績 1388 3882 376 941 154 3 67 458 16 16 371 684 98 71 .242 .335 .306 .641

韓国での獲得タイトル・記録

関連項目

外部リンク

テンプレート:起亜タイガース


テンプレート:韓国野球委員会 ゴールデングラブ(捕手)