1986年

提供: miniwiki
移動先:案内検索



この項目では、国際的な視点に基づいた1986年について記載する。

他の紀年法

※主体暦は、朝鮮民主主義人民共和国1997年に制定された。

カレンダー

1月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
2月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28
3月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
4月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
5月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
6月
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
7月
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
8月
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
9月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
10月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
11月
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
12月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

できごと

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

周年

以下に、過去の主な出来事からの区切りの良い年数(周年)を記す。

天候・天災・観測等

芸術・文化・ファッション

スポーツ

音楽

映画

誕生

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

死去

1月 - 3月

4月 - 6月

7月 - 9月

10月 - 12月

ノーベル賞

脚注

  1. アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、日本の5つの先進工業国の略称。

関連項目